Home | Economic Research and Data | Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) |

CFNAI Data Series


Updated June 29, 2009.

Dates CFNAI CFNAI-MA3
1967:03 -0.55
1967:04 -0.21
1967:05 -0.65 -0.47
1967:06 -0.06 -0.31
1967:07 -0.35 -0.35
1967:08 1.37 0.32
1967:09 -0.16 0.29
1967:10 0.04 0.42
1967:11 1.88 0.58
1967:12 1.23 1.05
1968:01 -0.72 0.79
1968:02 0.76 0.42
1968:03 0.40 0.14
1968:04 0.40 0.52
1968:05 0.85 0.55
1968:06 0.37 0.54
1968:07 0.28 0.50
1968:08 0.20 0.28
1968:09 0.55 0.34
1968:10 0.81 0.52
1968:11 1.11 0.83
1968:12 0.21 0.71
1969:01 0.50 0.61
1969:02 0.82 0.51
1969:03 0.74 0.69
1969:04 0.09 0.55
1969:05 0.07 0.30
1969:06 0.69 0.28
1969:07 0.25 0.33
1969:08 0.62 0.52
1969:09 -0.28 0.19
1969:10 0.30 0.21
1969:11 -1.04 -0.34
1969:12 -0.28 -0.34
1970:01 -1.92 -1.08
1970:02 -0.30 -0.84
1970:03 -0.67 -0.97
1970:04 -1.08 -0.68
1970:05 -0.77 -0.84
1970:06 -0.57 -0.80
1970:07 -0.02 -0.45
1970:08 -0.91 -0.50
1970:09 -0.93 -0.62
1970:10 -2.46 -1.44
1970:11 -1.39 -1.60
1970:12 2.06 -0.60
1971:01 0.67 0.45
1971:02 -0.08 0.88
1971:03 -0.11 0.16
1971:04 0.68 0.16
1971:05 0.69 0.42
1971:06 0.39 0.59
1971:07 -0.03 0.35
1971:08 -0.07 0.10
1971:09 1.41 0.43
1971:10 0.62 0.65
1971:11 0.83 0.95
1971:12 1.25 0.90
1972:01 2.15 1.41
1972:02 0.74 1.38
1972:03 1.43 1.44
1972:04 1.14 1.10
1972:05 0.83 1.13
1972:06 0.80 0.93
1972:07 0.04 0.56
1972:08 2.10 0.98
1972:09 1.16 1.10
1972:10 1.98 1.75
1972:11 1.92 1.69
1972:12 1.79 1.90
1973:01 1.63 1.78
1973:02 1.95 1.79
1973:03 0.83 1.47
1973:04 0.24 1.01
1973:05 0.81 0.63
1973:06 0.54 0.53
1973:07 0.65 0.67
1973:08 -0.20 0.33
1973:09 0.92 0.46
1973:10 1.45 0.73
1973:11 1.15 1.17
1973:12 -0.37 0.74
1974:01 -0.35 0.14
1974:02 -0.28 -0.33
1974:03 0.11 -0.17
1974:04 -0.37 -0.18
1974:05 0.61 0.12
1974:06 -0.33 -0.03
1974:07 -0.47 -0.06
1974:08 -1.07 -0.62
1974:09 -1.08 -0.87
1974:10 -1.47 -1.20
1974:11 -3.52 -2.02
1974:12 -4.76 -3.25
1975:01 -2.94 -3.74
1975:02 -3.21 -3.64
1975:03 -2.81 -2.99
1975:04 -0.77 -2.26
1975:05 -0.39 -1.32
1975:06 -0.14 -0.43
1975:07 0.85 0.11
1975:08 0.96 0.56
1975:09 0.70 0.84
1975:10 0.44 0.70
1975:11 0.19 0.44
1975:12 1.10 0.58
1976:01 2.01 1.10
1976:02 1.19 1.44
1976:03 0.51 1.24
1976:04 0.58 0.76
1976:05 0.29 0.46
1976:06 0.05 0.30
1976:07 0.45 0.26
1976:08 0.42 0.30
1976:09 0.44 0.43
1976:10 -0.37 0.16
1976:11 1.31 0.46
1976:12 1.34 0.76
1977:01 0.01 0.89
1977:02 1.42 0.93
1977:03 1.66 1.03
1977:04 1.05 1.38
1977:05 1.06 1.26
1977:06 1.06 1.06
1977:07 0.68 0.93
1977:08 0.55 0.76
1977:09 0.84 0.69
1977:10 0.66 0.68
1977:11 0.80 0.77
1977:12 1.22 0.89
1978:01 -1.19 0.28
1978:02 1.24 0.42
1978:03 1.85 0.63
1978:04 2.48 1.86
1978:05 0.64 1.66
1978:06 1.34 1.49
1978:07 0.06 0.68
1978:08 1.01 0.80
1978:09 0.47 0.51
1978:10 1.15 0.87
1978:11 1.16 0.93
1978:12 0.83 1.05
1979:01 -0.39 0.54
1979:02 0.37 0.27
1979:03 1.29 0.42
1979:04 -1.65 0.00
1979:05 1.55 0.40
1979:06 0.10 0.00
1979:07 -0.17 0.50
1979:08 -0.77 -0.28
1979:09 0.03 -0.30
1979:10 0.04 -0.23
1979:11 -0.43 -0.12
1979:12 -0.25 -0.21
1980:01 -0.03 -0.24
1980:02 -0.62 -0.30
1980:03 -1.42 -0.69
1980:04 -3.22 -1.75
1980:05 -3.54 -2.72
1980:06 -1.95 -2.90
1980:07 -1.19 -2.23
1980:08 0.41 -0.91
1980:09 1.19 0.13
1980:10 1.41 1.00
1980:11 0.94 1.18
1980:12 0.37 0.91
1981:01 -0.37 0.31
1981:02 -0.64 -0.21
1981:03 -0.07 -0.36
1981:04 -0.03 -0.25
1981:05 -0.14 -0.08
1981:06 -0.51 -0.23
1981:07 0.03 -0.21
1981:08 -0.74 -0.41
1981:09 -1.54 -0.75
1981:10 -1.78 -1.35
1981:11 -2.02 -1.78
1981:12 -2.43 -2.07
1982:01 -2.61 -2.35
1982:02 0.53 -1.50
1982:03 -1.58 -1.22
1982:04 -1.71 -0.92
1982:05 -1.10 -1.46
1982:06 -1.83 -1.55
1982:07 -1.32 -1.42
1982:08 -1.66 -1.60
1982:09 -1.22 -1.40
1982:10 -1.88 -1.59
1982:11 -1.04 -1.38
1982:12 -0.78 -1.23
1983:01 1.38 -0.15
1983:02 -0.65 -0.02
1983:03 0.82 0.52
1983:04 0.88 0.35
1983:05 1.23 0.98
1983:06 1.46 1.19
1983:07 1.69 1.46
1983:08 0.37 1.17
1983:09 2.52 1.53
1983:10 1.33 1.41
1983:11 1.10 1.65
1983:12 1.33 1.26
1984:01 1.89 1.44
1984:02 1.26 1.49
1984:03 0.71 1.29
1984:04 0.89 0.95
1984:05 0.92 0.84
1984:06 0.92 0.91
1984:07 0.28 0.71
1984:08 0.02 0.41
1984:09 0.11 0.14
1984:10 0.26 0.13
1984:11 0.63 0.34
1984:12 0.13 0.34
1985:01 -0.19 0.19
1985:02 0.01 -0.02
1985:03 0.52 0.11
1985:04 -0.34 0.06
1985:05 0.42 0.20
1985:06 -0.56 -0.16
1985:07 -0.33 -0.16
1985:08 0.63 -0.09
1985:09 0.30 0.20
1985:10 -0.30 0.21
1985:11 0.44 0.15
1985:12 0.43 0.19
1986:01 0.75 0.54
1986:02 -0.72 0.15
1986:03 -0.21 -0.06
1986:04 0.53 -0.13
1986:05 -0.16 0.05
1986:06 -0.20 0.05
1986:07 0.49 0.04
1986:08 0.06 0.11
1986:09 0.64 0.40
1986:10 -0.13 0.19
1986:11 0.15 0.22
1986:12 1.02 0.35
1987:01 -0.78 0.13
1987:02 1.69 0.64
1987:03 0.28 0.39
1987:04 0.46 0.81
1987:05 0.65 0.46
1987:06 0.34 0.48
1987:07 0.84 0.61
1987:08 0.44 0.54
1987:09 0.61 0.63
1987:10 1.17 0.74
1987:11 0.49 0.76
1987:12 0.66 0.77
1988:01 -0.25 0.30
1988:02 0.70 0.37
1988:03 0.50 0.32
1988:04 0.47 0.56
1988:05 -0.03 0.31
1988:06 0.68 0.37
1988:07 0.08 0.24
1988:08 0.02 0.26
1988:09 0.15 0.09
1988:10 0.64 0.27
1988:11 0.36 0.39
1988:12 0.73 0.58
1989:01 0.41 0.50
1989:02 -0.44 0.23
1989:03 -0.14 -0.06
1989:04 0.02 -0.19
1989:05 -0.84 -0.32
1989:06 -0.27 -0.36
1989:07 -1.06 -0.72
1989:08 0.52 -0.27
1989:09 -0.67 -0.40
1989:10 -0.53 -0.22
1989:11 0.20 -0.33
1989:12 -0.07 -0.14
1990:01 -0.27 -0.05
1990:02 0.66 0.11
1990:03 0.17 0.19
1990:04 -0.89 -0.02
1990:05 -0.22 -0.31
1990:06 -0.25 -0.45
1990:07 -0.90 -0.46
1990:08 -0.65 -0.60
1990:09 -1.03 -0.86
1990:10 -1.50 -1.06
1990:11 -1.98 -1.50
1990:12 -1.43 -1.64
1991:01 -1.64 -1.68
1991:02 -1.55 -1.54
1991:03 -1.47 -1.55
1991:04 -0.32 -1.11
1991:05 -0.42 -0.74
1991:06 0.04 -0.23
1991:07 -0.26 -0.22
1991:08 -0.53 -0.25
1991:09 0.26 -0.18
1991:10 -0.70 -0.32
1991:11 -0.70 -0.38
1991:12 -1.09 -0.83
1992:01 -0.47 -0.76
1992:02 -0.03 -0.53
1992:03 0.41 -0.03
1992:04 0.22 0.20
1992:05 -0.18 0.15
1992:06 -0.16 -0.04
1992:07 0.30 -0.01
1992:08 -0.73 -0.20
1992:09 -0.10 -0.18
1992:10 0.27 -0.19
1992:11 0.08 0.08
1992:12 0.37 0.24
1993:01 0.35 0.27
1993:02 0.12 0.28
1993:03 -0.63 -0.05
1993:04 0.33 -0.06
1993:05 -0.16 -0.16
1993:06 -0.09 0.02
1993:07 0.01 -0.08
1993:08 0.00 -0.03
1993:09 0.38 0.13
1993:10 0.44 0.27
1993:11 0.41 0.41
1993:12 0.57 0.48
1994:01 0.12 0.37
1994:02 0.23 0.30
1994:03 1.24 0.53
1994:04 0.41 0.63
1994:05 0.76 0.80
1994:06 0.57 0.58
1994:07 0.19 0.51
1994:08 0.91 0.56
1994:09 0.28 0.46
1994:10 0.80 0.66
1994:11 0.78 0.62
1994:12 0.80 0.79
1995:01 0.24 0.60
1995:02 -0.17 0.29
1995:03 -0.14 -0.02
1995:04 -0.57 -0.29
1995:05 -0.38 -0.36
1995:06 0.17 -0.26
1995:07 -0.69 -0.30
1995:08 0.87 0.11
1995:09 0.18 0.12
1995:10 -0.39 0.22
1995:11 -0.13 -0.11
1995:12 0.04 -0.16
1996:01 -1.18 -0.42
1996:02 1.05 -0.03
1996:03 -0.27 -0.13
1996:04 0.42 0.40
1996:05 0.45 0.20
1996:06 0.61 0.49
1996:07 -0.02 0.35
1996:08 0.38 0.32
1996:09 0.30 0.22
1996:10 0.04 0.24
1996:11 0.53 0.29
1996:12 0.07 0.21
1997:01 0.25 0.28
1997:02 0.97 0.43
1997:03 0.51 0.57
1997:04 0.07 0.51
1997:05 0.39 0.32
1997:06 0.45 0.30
1997:07 0.63 0.49
1997:08 0.51 0.53
1997:09 0.85 0.66
1997:10 0.57 0.64
1997:11 0.85 0.76
1997:12 0.12 0.51
1998:01 0.48 0.48
1998:02 0.32 0.31
1998:03 -0.01 0.26
1998:04 0.41 0.24
1998:05 0.33 0.24
1998:06 -0.53 0.07
1998:07 -0.65 -0.28
1998:08 1.44 0.09
1998:09 -0.16 0.21
1998:10 0.32 0.53
1998:11 0.12 0.10
1998:12 0.25 0.23
1999:01 0.21 0.19
1999:02 0.58 0.35
1999:03 -0.08 0.24
1999:04 -0.02 0.16
1999:05 0.69 0.20
1999:06 -0.15 0.17
1999:07 0.32 0.28
1999:08 0.45 0.21
1999:09 -0.23 0.18
1999:10 1.08 0.43
1999:11 0.63 0.49
1999:12 0.77 0.82
2000:01 0.47 0.62
2000:02 -0.15 0.37
2000:03 0.59 0.30
2000:04 0.55 0.33
2000:05 -0.52 0.21
2000:06 0.07 0.03
2000:07 -0.35 -0.27
2000:08 -0.54 -0.27
2000:09 0.27 -0.21
2000:10 -0.63 -0.30
2000:11 -0.42 -0.26
2000:12 -0.54 -0.53
2001:01 -1.15 -0.70
2001:02 -0.75 -0.82
2001:03 -0.99 -0.97
2001:04 -1.31 -1.02
2001:05 -0.89 -1.06
2001:06 -1.41 -1.20
2001:07 -0.76 -1.02
2001:08 -1.11 -1.09
2001:09 -1.39 -1.09
2001:10 -1.05 -1.18
2001:11 -1.24 -1.22
2001:12 -0.50 -0.93
2002:01 -0.28 -0.67
2002:02 -0.30 -0.36
2002:03 -0.20 -0.26
2002:04 -0.11 -0.20
2002:05 0.01 -0.10
2002:06 0.30 0.07
2002:07 -0.47 -0.05
2002:08 -0.35 -0.17
2002:09 -0.39 -0.40
2002:10 -0.49 -0.41
2002:11 -0.16 -0.34
2002:12 -0.80 -0.48
2003:01 0.37 -0.20
2003:02 -0.61 -0.35
2003:03 -0.49 -0.24
2003:04 -1.02 -0.71
2003:05 -0.21 -0.58
2003:06 -0.05 -0.43
2003:07 0.13 -0.05
2003:08 -0.32 -0.08
2003:09 0.43 0.08
2003:10 0.16 0.09
2003:11 0.69 0.43
2003:12 0.07 0.31
2004:01 0.17 0.31
2004:02 0.38 0.21
2004:03 0.56 0.37
2004:04 0.33 0.43
2004:05 0.69 0.53
2004:06 -0.35 0.22
2004:07 0.61 0.32
2004:08 0.40 0.22
2004:09 0.04 0.35
2004:10 0.71 0.38
2004:11 0.15 0.30
2004:12 0.76 0.54
2005:01 0.42 0.45
2005:02 0.43 0.54
2005:03 -0.20 0.22
2005:04 0.39 0.21
2005:05 0.22 0.14
2005:06 0.42 0.34
2005:07 0.14 0.26
2005:08 0.12 0.23
2005:09 -0.54 -0.09
2005:10 0.99 0.19
2005:11 0.93 0.46
2005:12 0.45 0.79
2006:01 0.62 0.66
2006:02 0.10 0.39
2006:03 0.25 0.32
2006:04 0.00 0.12
2006:05 -0.16 0.03
2006:06 0.01 -0.05
2006:07 -0.14 -0.10
2006:08 -0.03 -0.05
2006:09 -0.29 -0.15
2006:10 -0.28 -0.20
2006:11 -0.34 -0.30
2006:12 0.75 0.04
2007:01 -0.92 -0.17
2007:02 -0.04 -0.07
2007:03 -0.03 -0.33
2007:04 -0.46 -0.18
2007:05 0.08 -0.14
2007:06 -0.37 -0.25
2007:07 -0.09 -0.13
2007:08 -0.74 -0.40
2007:09 -0.22 -0.35
2007:10 -0.68 -0.54
2007:11 -0.15 -0.35
2007:12 -0.67 -0.50
2008:01 -0.59 -0.47
2008:02 -1.26 -0.84
2008:03 -1.12 -0.99
2008:04 -1.05 -1.14
2008:05 -1.18 -1.12
2008:06 -0.97 -1.07
2008:07 -1.29 -1.15
2008:08 -2.00 -1.42
2008:09 -3.34 -2.21
2008:10 -1.42 -2.25
2008:11 -3.16 -2.64
2008:12 -3.85 -2.81
2009:01 -4.02 -3.68
2009:02 -2.48 -3.45
2009:03 -3.42 -3.31
2009:04 -2.27 -2.73
2009:05 -2.30 -2.67

 
Top of Page
contact us
Scott Brave
(312) 322-5784
E-mail