Year 2005 Illinois US
NAICS Industry BLS code/identifier Payroll Employees Share of Total Industries Concentration Index   BLS code/identifier Payroll Employees Share of Total Industries
  Total, all industries ENU1700010510 4,943,698     ENUUS00010510 110,634,510  
31-33 NAICS 31-33 Manufacturing ENU1700010531-33 688,551 13.9% 1.09 ENUUS00010531-33 14,191,251 12.8%
311 NAICS 311 Food manufacturing ENU17000105311 77,274 1.6% 1.17   ENUUS000105311 1,477,124 1.3%
312 NAICS 312 Beverage and tobacco product manufacturing ENU17000105312 7,414 0.1% 0.86 ENUUS000105312 192,569 0.2%
313 NAICS 313 Textile mills ENU17000105313 1,341 0.0% 0.14   ENUUS000105313 216,523 0.2%
314 NAICS 314 Textile product mills ENU17000105314 4,002 0.1% 0.53 ENUUS000105314 169,354 0.2%
315 NAICS 315 Apparel manufacturing ENU17000105315 5,184 0.1% 0.45 ENUUS000105315 257,662 0.2%
316 NAICS 316 Leather and allied product manufacturing ENU17000105316 2,004 0.0% 1.15 ENUUS000105316 39,126 0.0%
321 NAICS 321 Wood product manufacturing ENU17000105321 9,203 0.2% 0.37   ENUUS000105321 559,189 0.5%
322 NAICS 322 Paper manufacturing ENU17000105322 25,441 0.5% 1.18 ENUUS000105322 482,937 0.4%
323 NAICS 323 Printing and related support activities ENU17000105323 42,666 0.9% 1.48   ENUUS000105323 645,191 0.6%
324 NAICS 324 Petroleum and coal products manufacturing ENU17000105324 5,473 0.1% 1.09 ENUUS000105324 112,232 0.1%
325 NAICS 325 Chemical manufacturing ENU17000105325 50,996 1.0% 1.31 ENUUS000105325 872,242 0.8%
326 NAICS 326 Plastics and rubber products manufacturing ENU17000105326 48,324 1.0% 1.35 ENUUS000105326 799,875 0.7%
327 NAICS 327 Nonmetallic mineral product manufacturing ENU17000105327 17,511 0.4% 0.78   ENUUS000105327 504,102 0.5%
331 NAICS 331 Primary metal manufacturing ENU17000105331 25,371 0.5% 1.22 ENUUS000105331 464,859 0.4%
332 NAICS 332 Fabricated metal product manufacturing ENU17000105332 108,606 2.2% 1.60   ENUUS000105332 1,515,744 1.4%
333 NAICS 333 Machinery manufacturing ENU17000105333 90,585 1.8% 1.75 ENUUS000105333 1,157,821 1.0%
334 NAICS 334 Computer and electronic product manufacturing ENU17000105334 43,547 0.9% 0.75 ENUUS000105334 1,308,039 1.2%
335 NAICS 335 Electrical equipment and appliance mfg. ENU17000105335 29,017 0.6% 1.50 ENUUS000105335 433,733 0.4%
336 NAICS 336 Transportation equipment manufacturing ENU17000105336 45,082 0.9% 0.57   ENUUS000105336 1,770,005 1.6%
337 NAICS 337 Furniture and related product manufacturing ENU17000105337 18,021 0.4% 0.71 ENUUS000105337 565,031 0.5%
339 NAICS 339 Miscellaneous manufacturing ENU17000105339 31,489 0.6% 1.09   ENUUS000105339 647,891 0.6%
               
Median NAICS 322 Paper manufacturing   25,441            
Source: http://www.bls.gov/cew/