Year 2005 Michigan US
NAICS Industry BLS code/identifier Payroll Employees Share of Total Industries Concentration Index   BLS code/identifier Payroll Employees Share of Total Industries
  Total, all industries ENU2600010510 3,663,531       ENUUS00010510 110,634,510  
31-33 NAICS 31-33 Manufacturing ENU2600010531-33 678,062 18.5% 1.4   ENUUS00010531-33 14,191,251 12.8%
311 NAICS 311 Food manufacturing ENU26000105311 32,498 0.9% 0.7 ENUUS000105311 1,477,124 1.3%
312 NAICS 312 Beverage and tobacco product manufacturing ENU26000105312 4,649 0.1% 0.7 ENUUS000105312 192,569 0.2%
313 NAICS 313 Textile mills ENU26000105313 675 0.0% 0.1 ENUUS000105313 216,523 0.2%
314 NAICS 314 Textile product mills ENU26000105314 2,438 0.1% 0.4   ENUUS000105314 169,354 0.2%
315 NAICS 315 Apparel manufacturing ENU26000105315 778 0.0% 0.1 ENUUS000105315 257,662 0.2%
316 NAICS 316 Leather and allied product manufacturing ENU26000105316 1,299 0.0% 1.0   ENUUS000105316 39,126 0.0%
321 NAICS 321 Wood product manufacturing ENU26000105321 11,375 0.3% 0.6 ENUUS000105321 559,189 0.5%
322 NAICS 322 Paper manufacturing ENU26000105322 14,608 0.4% 0.9 ENUUS000105322 482,937 0.4%
323 NAICS 323 Printing and related support activities ENU26000105323 17,893 0.5% 0.8 ENUUS000105323 645,191 0.6%
324 NAICS 324 Petroleum and coal products manufacturing ENU26000105324 1,483 0.0% 0.4   ENUUS000105324 112,232 0.1%
325 NAICS 325 Chemical manufacturing ENU26000105325 29,869 0.8% 1.0 ENUUS000105325 872,242 0.8%
326 NAICS 326 Plastics and rubber products manufacturing ENU26000105326 42,638 1.2% 1.6   ENUUS000105326 799,875 0.7%
327 NAICS 327 Nonmetallic mineral product manufacturing ENU26000105327 16,194 0.4% 1.0 ENUUS000105327 504,102 0.5%
331 NAICS 331 Primary metal manufacturing ENU26000105331 27,018 0.7% 1.8 ENUUS000105331 464,859 0.4%
332 NAICS 332 Fabricated metal product manufacturing ENU26000105332 84,305 2.3% 1.7 ENUUS000105332 1,515,744 1.4%
333 NAICS 333 Machinery manufacturing ENU26000105333 75,328 2.1% 2.0   ENUUS000105333 1,157,821 1.0%
334 NAICS 334 Computer and electronic product manufacturing ENU26000105334 20,234 0.6% 0.5 ENUUS000105334 1,308,039 1.2%
335 NAICS 335 Electrical equipment and appliance mfg. ENU26000105335 13,249 0.4% 0.9   ENUUS000105335 433,733 0.4%
336 NAICS 336 Transportation equipment manufacturing ENU26000105336 238,314 6.5% 4.1   ENUUS000105336 1,770,005 1.6%
337 NAICS 337 Furniture and related product manufacturing ENU26000105337 25,503 0.7% 1.4 ENUUS000105337 565,031 0.5%
339 NAICS 339 Miscellaneous manufacturing ENU26000105339 17,715 0.5% 0.8   ENUUS000105339 647,891 0.6%
                 
Median NAICS 339 Miscellaneous manufacturing   17,715            
Source: http://www.bls.gov/cew/