ENU550001053221 17512 46.8% ENU550001053111 1815 3.0%
ENU5500010532211 nd ENU550001053112 528 0.9%
ENU5500010532212 16837 96.1% ENU550001053113 2329 3.9%
ENU5500010532213 nd ENU550001053114 10139 16.9%
ENU550001053222 19922 53.2% ENU550001053115 15950 26.6%
ENU5500010532221 5906 29.6% ENU550001053116 17824 29.8%
ENU5500010532222 7229 36.3% ENU550001053117 86 0.1%
ENU5500010532223 1269 6.4% ENU550001053118 5561 9.3%
ENU5500010532229 5518 27.7% ENU550001053119 5667 9.5%
ENU550001053331 12416 18.1%
ENU5500010533311 7486 60.3%
ENU5500010533312 4894 39.4%
ENU5500010533313 37 0.3%
ENU550001053332 8881 12.9%
ENU550001053333 3807 5.5%
ENU550001053334 7748 11.3%
ENU550001053335 8743 12.7%
ENU550001053336 11955 17.4%
ENU550001053339 15131 22.0%
ENU5500010533391 2413 15.9%
ENU5500010533392 2949 19.5%
ENU5500010533399 9769 64.6%
ENU550001053321 6860 9.4%
ENU550001053322 3412 4.7%
ENU550001053323 12287 16.9%
ENU550001053324 5017 6.9%
ENU550001053325 1594 2.2%
NAICS INDUSTRIES ENU550001053326 1855 2.6%
Food (311) Paper (322) Fabricated Metal Product (332) ENU550001053327 15868 21.8%
Beverage & Tobacco Prod. (312) Printing & Related Support Activities (323) Machinery (333) ENU550001053328 6042 8.3%
Textile Mills (313) Petroleum & Coal Prod. (324) Computer & Electronic Prod. (334) ENU550001053329 19704 27.1%
Textile Product Mills (314) Chemical (325) Electrical Equip., Appliances, & Component (335) ENU5500010533291 3099 15.7%
Apparel (315) Plastics & Rubber Products (326) Transportation Equip. (336) ENU5500010533299 16605 84.3%
Leather & Allied Prod. (316) Nonmetallic Mineral Prod. (327) Furniture & Related Prod. (337) ENU55000105332991 203
Wood Product (321) Primary Metal (331) Miscellaneous (339) ENU55000105332992 nd
Source: BLS-QCEW ENU55000105332993 nd
ENU55000105332994 84
ENU55000105332995 nd
ENU55000105332996 988
ENU55000105332997 770
ENU55000105332998 nd
ENU55000105332999 5856