Skip to Content
Federal Reserve Bank of Chicago
  • About Us
  • Contact Us
  • Newsroom
  • Tours
  • Jobs
  • Banking
  • Research
    • Economic Data
    • Working Papers
    • Research Periodicals
    • Conferences & Seminars
  • Markets
  • Publications
  • Events
  • Education
  • People
  • Region
  • Share
  • Print
    • Text Size
    • Smaller
    • Larger
More about the CFNAI

The Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) is a monthly index designed to gauge overall economic activity and related inflationary pressure. The CFNAI is released at 8:30 a.m. ET on scheduled days, normally toward the end of each calendar month.

 

A zero value for the index indicates that the national economy is expanding at its historical trend rate of growth; negative values indicate below-average growth; and positive values indicate above-average growth.

Last Updated: 01/26/2012

CFNAI Current Data

CFNAI graph

Legend

P&I Production and Income
EU&H Employment, Unemployment and Hours
C&H Personal Consumption and Housing
SO&I Sales, Orders, and Inventories

Download the data.

As of January 26, 2012

Dates P&I EU&H C&H SO&I CFNAI CFNAI-MA3
2011:12 0.24 0.22 -0.29 0.01 0.17 -0.08
2011:11 -0.28 0.08 -0.27 0.01 -0.46 -0.19
2011:10 0.16 0.01 -0.29 0.17 0.04 -0.16
2011:09 0.06 0.19 -0.26 -0.14 -0.15 -0.12
2011:08 -0.02 -0.06 -0.37 0.06 -0.37 -0.19
2011:07 0.31 0.12 -0.31 0.06 0.17 -0.17
2011:06 -0.06 -0.08 -0.33 0.09 -0.36 -0.50
2011:05 0.08 0.01 -0.37 -0.05 -0.32 -0.24
2011:04 -0.28 0.01 -0.39 -0.17 -0.83 -0.22
2011:03 0.29 0.19 -0.36 0.30 0.43 0.14
2011:02 -0.08 0.41 -0.37 -0.21 -0.25 0.15
2011:01 0.30 0.07 -0.32 0.22 0.23 0.15
2010:12 0.52 0.22 -0.38 0.12 0.46 -0.03
2010:11 0.04 -0.06 -0.33 0.10 -0.24 -0.27
2010:10 -0.01 0.04 -0.32 -0.03 -0.31 -0.35
2010:09 0.01 -0.04 -0.32 0.08 -0.26 -0.15
2010:08 -0.02 -0.10 -0.29 -0.07 -0.47 -0.21
2010:07 0.36 0.06 -0.36 0.25 0.29 0.04
2010:06 -0.01 -0.16 -0.36 0.08 -0.45 0.09
2010:05 0.65 0.02 -0.33 -0.06 0.28 0.40
2010:04 0.25 0.35 -0.29 0.14 0.44 0.18
2010:03 0.32 0.17 -0.23 0.20 0.47 0.05
2010:02 -0.04 -0.15 -0.30 0.12 -0.37 -0.20
2010:01 0.54 -0.05 -0.35 -0.07 0.03 -0.16
2009:12 0.18 -0.21 -0.30 0.08 -0.27 -0.44
2009:11 0.16 -0.14 -0.33 0.09 -0.24 -0.54
2009:10 0.03 -0.52 -0.34 0.05 -0.80 -0.67
2009:09 0.28 -0.44 -0.51 0.11 -0.58 -0.48
2009:08 0.36 -0.48 -0.22 -0.27 -0.63 -0.85
2009:07 0.46 -0.58 -0.32 0.21 -0.24 -1.38
2009:06 -0.37 -0.76 -0.35 -0.21 -1.70 -2.19
2009:05 -0.74 -0.88 -0.35 -0.24 -2.21 -2.80
2009:04 -0.60 -1.26 -0.43 -0.34 -2.65 -2.79
2009:03 -1.08 -1.48 -0.46 -0.53 -3.54 -3.39
2009:02 -0.42 -1.28 -0.42 -0.06 -2.17 -3.50
2009:01 -1.54 -1.74 -0.36 -0.82 -4.47 -3.91
2008:12 -1.63 -1.36 -0.42 -0.44 -3.87 -3.06
2008:11 -1.08 -1.29 -0.33 -0.69 -3.39 -2.94
2008:10 -0.27 -0.94 -0.37 -0.35 -1.93 -2.56
2008:09 -1.76 -0.87 -0.32 -0.57 -3.52 -2.51
2008:08 -0.92 -0.67 -0.23 -0.41 -2.23 -1.74
2008:07 -0.53 -0.62 -0.28 -0.36 -1.78 -1.44
2008:06 -0.42 -0.56 -0.16 -0.04 -1.20 -1.26
2008:05 -0.37 -0.48 -0.18 -0.31 -1.33 -1.26
2008:04 -0.69 -0.47 -0.15 0.08 -1.23 -1.20
2008:03 -0.40 -0.36 -0.16 -0.30 -1.22 -0.94
2008:02 -0.26 -0.34 -0.20 -0.34 -1.14 -0.72
2008:01 -0.20 -0.12 -0.16 0.01 -0.46 -0.36
2007:12 0.00 -0.29 -0.16 -0.09 -0.55 -0.46
2007:11 0.06 -0.01 -0.09 -0.01 -0.07 -0.32
2007:10 -0.46 -0.24 -0.11 0.03 -0.76 -0.49
2007:09 0.16 -0.15 -0.08 -0.08 -0.14 -0.37
2007:08 -0.24 -0.34 -0.04 0.04 -0.56 -0.43
2007:07 -0.04 -0.26 -0.05 -0.07 -0.42 -0.28
2007:06 -0.05 -0.08 -0.07 -0.13 -0.31 -0.18
2007:05 -0.19 0.05 -0.01 0.02 -0.11 0.00
2007:04 0.26 -0.38 -0.03 0.02 -0.12 0.13
2007:03 0.02 0.18 -0.03 0.06 0.25 -0.05
2007:02 0.36 -0.13 -0.04 0.07 0.27 0.17
2007:01 -0.34 -0.08 -0.05 -0.22 -0.68 0.00
2006:12 0.52 0.10 0.07 0.21 0.91 0.11
2006:11 -0.15 -0.08 -0.01 -0.01 -0.24 -0.26
2006:10 -0.14 -0.11 0.02 -0.11 -0.35 -0.17
2006:09 -0.09 0.00 0.04 -0.13 -0.18 -0.12
2006:08 0.06 0.01 -0.02 -0.01 0.03 -0.05
2006:07 -0.09 -0.12 0.07 -0.08 -0.22 -0.13
2006:06 0.08 -0.03 0.05 -0.05 0.05 -0.04
2006:05 -0.24 -0.15 0.04 0.13 -0.22 0.07
2006:04 0.16 0.01 0.08 -0.21 0.04 0.19
2006:03 0.02 0.14 0.09 0.12 0.37 0.39
2006:02 -0.06 0.14 0.09 -0.01 0.16 0.41
2006:01 0.16 0.28 0.19 0.00 0.64 0.66
2005:12 0.11 0.07 0.11 0.14 0.43 0.75
2005:11 0.33 0.17 0.19 0.22 0.91 0.31
2005:10 0.60 0.14 0.11 0.06 0.90 0.06
2005:09 -0.71 -0.18 0.02 -0.01 -0.87 -0.22
2005:08 -0.02 0.07 0.01 0.10 0.16 0.23
2005:07 -0.12 0.17 0.14 -0.14 0.05 0.20
2005:06 0.06 0.13 0.22 0.07 0.46 0.35
2005:05 0.06 -0.03 0.03 0.01 0.08 0.15
2005:04 -0.02 0.27 0.16 0.10 0.50 0.26
2005:03 -0.21 0.03 0.07 -0.02 -0.14 0.22
2005:02 0.26 0.10 0.13 -0.06 0.43 0.55
2005:01 0.12 0.05 0.08 0.12 0.37 0.42
2004:12 0.43 0.08 0.16 0.20 0.86 0.55
2004:11 -0.09 -0.13 0.05 0.19 0.03 0.27
2004:10 0.46 0.19 0.09 0.03 0.76 0.40
2004:09 -0.09 0.02 0.15 -0.05 0.03 0.35
2004:08 0.18 -0.01 0.10 0.14 0.41 0.21
2004:07 0.34 0.04 0.15 0.06 0.61 0.30
2004:06 -0.44 -0.04 -0.03 0.11 -0.40 0.20
2004:05 0.34 0.25 0.14 -0.01 0.71 0.52
2004:04 0.22 0.18 0.05 -0.16 0.29 0.44
2004:03 -0.26 0.11 0.13 0.59 0.58 0.38
2004:02 0.29 -0.03 0.06 0.12 0.44 0.20
2004:01 0.09 0.05 0.09 -0.11 0.12 0.26
2003:12 -0.06 0.01 0.07 0.01 0.03 0.27
2003:11 0.45 0.05 0.15 0.01 0.64 0.40
2003:10 -0.07 0.04 0.08 0.09 0.14 0.07
2003:09 0.23 -0.02 0.01 0.20 0.43 0.03
2003:08 -0.13 -0.12 0.14 -0.25 -0.35 -0.14
2003:07 0.02 -0.25 0.11 0.14 0.01 -0.09
2003:06 -0.03 -0.23 0.11 0.08 -0.08 -0.44
2003:05 -0.06 -0.26 0.08 0.01 -0.21 -0.56
2003:04 -0.55 -0.37 0.07 -0.19 -1.05 -0.69
2003:03 -0.12 -0.43 0.09 0.03 -0.43 -0.20
2003:02 0.02 -0.40 -0.07 -0.13 -0.59 -0.35
2003:01 0.21 0.05 0.06 0.09 0.42 -0.18
2002:12 -0.38 -0.41 0.11 -0.20 -0.88 -0.52
2002:11 0.11 -0.31 0.07 0.03 -0.09 -0.35
2002:10 -0.30 -0.24 0.05 -0.10 -0.58 -0.37
2002:09 -0.06 -0.12 -0.03 -0.17 -0.38 -0.39
2002:08 0.01 -0.26 0.04 0.06 -0.16 -0.15
2002:07 -0.33 -0.32 0.09 -0.05 -0.63 -0.06
2002:06 0.42 -0.11 0.10 -0.05 0.34 0.11
2002:05 0.23 -0.20 -0.02 0.12 0.11 -0.05
2002:04 0.05 -0.35 0.05 0.13 -0.12 -0.19
2002:03 0.30 -0.30 -0.01 -0.09 -0.12 -0.24
2002:02 -0.14 -0.26 0.09 -0.02 -0.33 -0.37
2002:01 0.17 -0.46 0.05 -0.03 -0.26 -0.67
2001:12 -0.08 -0.43 -0.02 0.01 -0.50 -0.95
2001:11 -0.34 -0.66 -0.06 -0.16 -1.24 -1.26
2001:10 -0.51 -0.95 0.34 0.01 -1.10 -1.18
2001:09 -0.31 -0.49 -0.13 -0.48 -1.43 -1.09
2001:08 -0.35 -0.76 0.07 0.03 -1.03 -1.12
2001:07 -0.33 -0.45 0.05 -0.06 -0.81 -1.07
2001:06 -0.48 -0.59 0.00 -0.44 -1.51 -1.24
2001:05 -0.57 -0.48 0.04 0.13 -0.88 -1.08
2001:04 -0.34 -0.68 0.06 -0.37 -1.32 -1.10
2001:03 -0.33 -0.37 -0.01 -0.34 -1.04 -1.02
2001:02 -0.50 -0.37 0.02 -0.07 -0.94 -0.83
2001:01 -0.47 -0.32 0.02 -0.32 -1.09 -0.66
2000:12 -0.39 -0.09 0.04 0.00 -0.45 -0.53
2000:11 -0.21 -0.07 0.00 -0.16 -0.44 -0.25
2000:10 -0.36 -0.09 0.00 -0.23 -0.68 -0.27
2000:09 0.14 0.06 0.08 0.10 0.38 -0.18
2000:08 -0.31 -0.26 0.06 -0.03 -0.52 -0.26
2000:07 -0.18 0.00 0.00 -0.22 -0.41 -0.31
2000:06 -0.06 0.00 0.02 0.18 0.13 0.04
2000:05 -0.11 -0.43 0.05 -0.18 -0.66 0.19
2000:04 0.25 0.21 -0.01 0.22 0.66 0.35
2000:03 0.13 0.19 0.07 0.18 0.58 0.29
2000:02 0.13 -0.06 0.15 -0.43 -0.19 0.36
2000:01 0.00 0.36 -0.02 0.18 0.49 0.61
1999:12 0.34 0.16 0.18 0.09 0.77 0.81
1999:11 0.20 0.15 0.10 0.10 0.57 0.48
1999:10 0.62 0.25 0.04 0.17 1.08 0.44
1999:09 -0.22 -0.02 0.06 -0.03 -0.20 0.18
1999:08 0.22 0.06 0.10 0.09 0.45 0.20
1999:07 0.13 0.08 0.06 0.01 0.30 0.31
1999:06 -0.18 -0.02 0.06 -0.01 -0.14 0.21
1999:05 0.33 0.14 0.09 0.21 0.76 0.21
1999:04 0.01 0.04 0.05 -0.09 0.00 0.15
1999:03 -0.09 -0.05 0.09 -0.06 -0.12 0.21
1999:02 0.12 0.08 0.10 0.26 0.58 0.32
1999:01 0.09 0.07 0.05 -0.05 0.15 0.17
1998:12 -0.02 0.10 0.14 0.01 0.24 0.24
1998:11 -0.15 0.17 0.08 0.04 0.13 0.12
1998:10 0.26 -0.03 0.11 0.02 0.36 0.59
1998:09 -0.33 0.03 0.11 0.07 -0.12 0.24
1998:08 1.00 0.29 0.05 0.21 1.55 0.09
1998:07 -0.38 -0.19 0.03 -0.15 -0.72 -0.31
1998:06 -0.42 -0.07 0.09 -0.18 -0.55 0.06
1998:05 0.17 0.16 0.08 -0.07 0.33 0.24
1998:04 0.10 0.21 0.08 0.00 0.41 0.26
1998:03 -0.09 -0.03 0.08 0.01 -0.01 0.28
1998:02 -0.08 0.08 0.09 0.29 0.39 0.31
1998:01 0.23 0.19 0.02 0.03 0.46 0.49
1997:12 0.07 0.07 0.06 -0.11 0.09 0.52
1997:11 0.38 0.32 0.06 0.18 0.91 0.78
1997:10 0.30 0.27 0.04 -0.04 0.56 0.67
1997:09 0.31 0.34 0.01 0.20 0.87 0.70
1997:08 0.65 0.00 0.03 -0.11 0.57 0.58
1997:07 0.20 0.17 0.10 0.19 0.67 0.53
1997:06 0.14 0.07 0.07 0.20 0.48 0.34
1997:05 0.30 0.18 -0.02 -0.02 0.44 0.36
1997:04 -0.19 0.16 -0.02 0.13 0.09 0.55
1997:03 0.38 0.26 0.02 -0.11 0.54 0.61
1997:02 0.50 0.22 0.03 0.26 1.01 0.47
1997:01 -0.05 0.11 0.02 0.21 0.29 0.32
1996:12 0.28 0.04 0.01 -0.21 0.10 0.24
1996:11 0.33 0.13 0.01 0.11 0.58 0.31
1996:10 -0.17 0.11 0.02 0.07 0.05 0.26
1996:09 0.18 0.06 0.03 0.03 0.31 0.23
1996:08 0.16 0.22 0.04 -0.02 0.41 0.35
1996:07 -0.14 0.02 0.01 0.09 -0.03 0.38
1996:06 0.40 0.34 0.01 -0.10 0.67 0.55
1996:05 0.21 0.20 0.03 0.07 0.51 0.26
1996:04 0.31 0.03 0.04 0.09 0.48 0.45
1996:03 -0.24 0.02 0.04 -0.04 -0.23 -0.10
1996:02 0.65 0.40 0.09 -0.03 1.09 -0.01
1996:01 -0.55 -0.29 -0.08 -0.27 -1.17 -0.41
1995:12 0.00 -0.01 0.05 0.00 0.04 -0.15
1995:11 -0.07 -0.13 0.08 0.02 -0.11 -0.10
1995:10 -0.29 0.04 -0.07 -0.06 -0.37 0.24
1995:09 0.12 0.12 0.00 -0.06 0.18 0.13
1995:08 0.46 0.13 0.03 0.30 0.91 0.15
1995:07 -0.35 -0.05 -0.04 -0.26 -0.72 -0.26
1995:06 0.05 0.10 0.04 0.05 0.26 -0.21
1995:05 -0.06 -0.32 0.03 0.03 -0.32 -0.33
1995:04 -0.21 -0.13 -0.06 -0.18 -0.58 -0.27
1995:03 -0.02 -0.01 0.00 -0.07 -0.09 0.01
1995:02 -0.10 0.08 -0.10 -0.04 -0.15 0.33
1995:01 0.08 0.11 -0.02 0.09 0.28 0.65
1994:12 0.46 0.20 0.01 0.20 0.86 0.84
1994:11 0.23 0.37 0.00 0.19 0.81 0.65
1994:10 0.44 0.22 0.06 0.14 0.85 0.71
1994:09 0.06 0.31 0.01 -0.09 0.29 0.50
1994:08 0.26 0.24 0.06 0.44 1.00 0.61
1994:07 0.06 0.25 -0.02 -0.06 0.22 0.54
1994:06 0.21 0.15 0.05 0.21 0.61 0.62
1994:05 0.28 0.41 -0.03 0.13 0.79 0.84
1994:04 0.26 0.26 0.03 -0.09 0.45 0.66
1994:03 0.52 0.45 0.04 0.27 1.29 0.55
1994:02 -0.04 0.10 0.05 0.11 0.23 0.33
1994:01 -0.02 0.16 -0.04 0.08 0.13 0.41
1993:12 0.35 0.24 0.04 0.00 0.64 0.53
1993:11 0.11 0.27 0.01 0.05 0.46 0.47
1993:10 0.28 0.18 -0.01 0.05 0.49 0.32
1993:09 0.16 0.12 0.02 0.14 0.45 0.17
1993:08 -0.14 0.18 -0.05 0.03 0.03 0.01
1993:07 0.06 0.17 0.00 -0.20 0.03 -0.03
1993:06 -0.11 -0.02 -0.03 0.13 -0.03 0.09
1993:05 -0.22 0.18 -0.02 -0.03 -0.09 -0.09
1993:04 0.17 0.21 0.03 -0.01 0.40 0.01
1993:03 -0.12 -0.21 -0.16 -0.11 -0.60 -0.01
1993:02 0.05 0.21 -0.09 0.04 0.21 0.34
1993:01 0.13 0.29 -0.07 0.01 0.36 0.32
1992:12 0.07 0.09 0.01 0.28 0.45 0.31
1992:11 0.11 0.11 -0.06 0.01 0.15 0.14
1992:10 0.26 0.12 -0.03 -0.03 0.33 -0.14
1992:09 -0.10 -0.13 -0.01 0.14 -0.08 -0.12
1992:08 -0.25 0.00 -0.05 -0.35 -0.68 -0.13
1992:07 0.33 -0.10 -0.06 0.21 0.39 0.05
1992:06 -0.06 -0.16 -0.08 0.19 -0.11 0.02
1992:05 0.19 -0.08 -0.04 -0.23 -0.14 0.22
1992:04 0.25 0.05 -0.10 0.11 0.30 0.27
1992:03 0.36 0.01 -0.07 0.16 0.49 0.03
1992:02 0.38 -0.28 -0.05 -0.03 0.02 -0.47
1992:01 -0.48 -0.22 0.07 0.21 -0.41 -0.70
1991:12 -0.25 -0.28 -0.10 -0.41 -1.04 -0.79
1991:11 -0.17 -0.29 -0.08 -0.10 -0.65 -0.32
1991:10 -0.21 -0.29 -0.17 0.00 -0.67 -0.26
1991:09 0.44 -0.03 -0.13 0.09 0.36 -0.11
1991:08 0.01 -0.16 -0.16 -0.16 -0.47 -0.19
1991:07 -0.13 -0.27 -0.08 0.27 -0.21 -0.14
1991:06 0.46 -0.01 -0.13 -0.18 0.13 -0.15
1991:05 0.30 -0.52 -0.12 0.03 -0.34 -0.67
1991:04 -0.06 -0.33 -0.17 0.30 -0.24 -1.05
1991:03 -0.45 -0.52 -0.05 -0.37 -1.42 -1.50
1991:02 -0.53 -0.80 -0.08 -0.11 -1.50 -1.48
1991:01 -0.52 -0.47 -0.34 -0.22 -1.57 -1.64
1990:12 -0.56 -0.32 -0.23 -0.27 -1.37 -1.62
1990:11 -0.76 -0.67 -0.11 -0.43 -1.97 -1.49
1990:10 -0.65 -0.49 -0.20 -0.15 -1.50 -1.03
1990:09 -0.07 -0.36 -0.13 -0.44 -1.01 -0.80
1990:08 -0.10 -0.43 -0.11 0.09 -0.57 -0.52
1990:07 -0.18 -0.40 -0.07 -0.19 -0.83 -0.39
1990:06 0.04 -0.09 -0.06 -0.05 -0.16 -0.41
1990:05 -0.04 -0.21 -0.09 0.15 -0.19 -0.29
1990:04 -0.19 -0.29 -0.06 -0.33 -0.87 0.02
1990:03 0.15 -0.03 -0.03 0.12 0.20 0.20
1990:02 0.41 0.11 -0.08 0.27 0.72 0.12
1990:01 -0.37 0.32 0.09 -0.37 -0.33 -0.05
1989:12 0.10 -0.10 0.01 -0.03 -0.03 -0.11
1989:11 -0.02 0.09 -0.02 0.15 0.21 -0.31
1989:10 -0.20 -0.03 -0.06 -0.21 -0.51 -0.20
1989:09 -0.26 -0.10 -0.07 -0.22 -0.64 -0.39
1989:08 0.29 -0.12 0.07 0.30 0.55 -0.26
1989:07 -0.72 -0.09 0.01 -0.29 -1.09 -0.72
1989:06 -0.03 -0.07 -0.02 -0.11 -0.24 -0.33
1989:05 -0.55 -0.08 -0.04 -0.17 -0.82 -0.29
1989:04 -0.08 0.01 0.03 0.12 0.07 -0.17
1989:03 -0.02 0.10 -0.03 -0.17 -0.12 -0.04
1989:02 -0.37 0.16 -0.07 -0.16 -0.44 0.26
1989:01 0.19 0.20 0.04 0.00 0.44 0.53
1988:12 0.17 0.22 0.06 0.32 0.79 0.61
1988:11 0.02 0.21 0.05 0.08 0.36 0.39
1988:10 0.24 0.26 0.11 0.07 0.69 0.28
1988:09 -0.14 0.20 -0.04 0.11 0.13 0.08
1988:08 0.10 -0.14 0.05 0.01 0.02 0.27
1988:07 0.00 0.15 0.01 -0.06 0.08 0.26
1988:06 0.07 0.36 0.03 0.25 0.71 0.39
1988:05 -0.13 0.02 0.05 0.04 -0.02 0.33
1988:04 0.26 0.31 -0.04 -0.05 0.48 0.59
1988:03 0.06 0.14 0.11 0.20 0.54 0.36
1988:02 0.13 0.39 0.02 0.21 0.74 0.41
1988:01 -0.09 -0.02 0.01 -0.08 -0.20 0.33
1987:12 0.27 0.20 0.07 0.17 0.70 0.80
1987:11 0.21 0.25 0.04 -0.02 0.49 0.78
1987:10 0.76 0.39 0.00 0.08 1.22 0.77
1987:09 0.15 0.21 -0.03 0.29 0.63 0.65
1987:08 0.30 0.21 0.12 -0.19 0.45 0.56
1987:07 0.27 0.36 0.06 0.16 0.87 0.64
1987:06 0.14 0.07 0.08 0.09 0.36 0.51
1987:05 0.36 0.29 0.03 0.00 0.70 0.48
1987:04 0.14 0.31 0.08 -0.07 0.47 0.84
1987:03 -0.01 0.21 0.08 0.03 0.29 0.39
1987:02 0.59 0.31 0.30 0.56 1.77 0.64
1987:01 -0.26 0.03 -0.29 -0.37 -0.89 0.10
1986:12 0.32 0.19 0.32 0.21 1.04 0.34
1986:11 0.13 0.14 -0.01 -0.10 0.14 0.22
1986:10 0.10 0.03 -0.15 -0.14 -0.15 0.18
1986:09 -0.01 0.14 0.31 0.22 0.66 0.40
1986:08 -0.05 0.05 0.11 -0.10 0.02 0.10
1986:07 0.14 0.25 0.12 0.01 0.52 0.04
1986:06 -0.22 -0.15 0.05 0.10 -0.24 0.04
1986:05 0.03 -0.03 0.14 -0.30 -0.18 0.05
1986:04 -0.01 0.06 0.17 0.30 0.54 -0.15
1986:03 -0.23 0.01 0.11 -0.07 -0.21 -0.08
1986:02 -0.42 -0.27 0.05 -0.13 -0.78 0.13
1986:01 0.28 0.14 0.11 0.21 0.74 0.54
1985:12 0.27 0.07 0.19 -0.12 0.42 0.18
1985:11 0.16 0.16 0.06 0.09 0.47 0.14
1985:10 -0.25 0.10 -0.12 -0.08 -0.35 0.22
1985:09 0.06 0.15 0.20 -0.12 0.30 0.20
1985:08 0.12 0.16 0.16 0.26 0.70 -0.10
1985:07 -0.47 0.02 0.09 -0.04 -0.39 -0.18
1985:06 -0.09 -0.14 -0.01 -0.36 -0.60 -0.16
1985:05 -0.04 0.20 0.14 0.14 0.46 0.20
1985:04 -0.25 -0.07 0.11 -0.13 -0.34 0.05
1985:03 0.04 0.32 0.05 0.06 0.48 0.10
1985:02 -0.05 0.04 0.06 -0.04 0.00 0.00
1985:01 -0.31 0.07 0.12 -0.08 -0.17 0.22
1984:12 0.03 0.11 0.02 0.00 0.16 0.37
1984:11 0.09 0.33 0.19 0.07 0.68 0.34
1984:10 -0.02 0.21 0.00 0.07 0.26 0.14
1984:09 -0.15 0.29 0.11 -0.17 0.10 0.15
1984:08 -0.04 0.05 0.03 0.04 0.07 0.43
1984:07 0.13 0.16 -0.03 0.03 0.29 0.72
1984:06 0.17 0.48 0.14 0.12 0.92 0.92
1984:05 0.11 0.48 0.11 0.23 0.94 0.86
1984:04 0.23 0.42 0.14 0.10 0.90 0.97
1984:03 0.21 0.30 0.07 0.15 0.75 1.31
1984:02 0.33 0.75 0.01 0.13 1.25 1.53
1984:01 0.92 0.69 0.16 0.16 1.92 1.49
1983:12 0.29 0.55 0.11 0.44 1.40 1.31
1983:11 0.18 0.63 0.08 0.23 1.14 1.71
1983:10 0.42 0.57 0.12 0.28 1.39 1.45
1983:09 0.83 1.38 0.08 0.31 2.60 1.56
1983:08 0.44 -0.23 0.04 0.11 0.35 1.20
1983:07 0.76 0.85 0.10 0.02 1.74 1.51
1983:06 0.24 0.61 0.16 0.49 1.52 1.25
1983:05 0.43 0.45 0.11 0.28 1.28 1.03
1983:04 0.52 0.39 0.03 0.00 0.94 0.38
1983:03 0.37 0.20 0.15 0.17 0.88 0.55
1983:02 -0.25 -0.23 0.04 -0.21 -0.69 0.00
1983:01 0.85 0.30 -0.01 0.31 1.47 -0.12
1982:12 -0.42 -0.15 -0.03 -0.16 -0.79 -1.23
1982:11 -0.42 -0.48 0.05 -0.20 -1.04 -1.36
1982:10 -0.62 -0.80 -0.04 -0.42 -1.88 -1.54
1982:09 -0.35 -0.69 0.00 -0.11 -1.16 -1.33
1982:08 -0.55 -0.55 -0.14 -0.36 -1.59 -1.52
1982:07 -0.29 -0.69 -0.04 -0.21 -1.24 -1.33
1982:06 -0.36 -0.81 -0.27 -0.31 -1.74 -1.46
1982:05 -0.42 -0.27 -0.10 -0.21 -1.01 -1.38
1982:04 -0.49 -0.78 -0.15 -0.21 -1.63 -0.81
1982:03 -0.62 -0.59 -0.21 -0.10 -1.51 -1.13
1982:02 0.95 -0.18 -0.08 0.01 0.70 -1.42
1982:01 -1.26 -0.79 -0.27 -0.24 -2.57 -2.31
1981:12 -0.92 -0.87 -0.14 -0.46 -2.39 -2.03
1981:11 -0.73 -0.71 -0.24 -0.27 -1.96 -1.72
1981:10 -0.54 -0.54 -0.28 -0.37 -1.73 -1.28
1981:09 -0.47 -0.50 -0.25 -0.23 -1.45 -0.68
1981:08 -0.11 -0.22 -0.09 -0.24 -0.66 -0.34
1981:07 0.10 0.14 -0.14 -0.02 0.09 -0.15
1981:06 -0.19 -0.07 -0.07 -0.10 -0.44 -0.15
1981:05 0.23 -0.08 -0.12 -0.11 -0.09 -0.01
1981:04 -0.01 0.20 -0.11 0.01 0.08 -0.18
1981:03 0.07 0.18 -0.04 -0.24 -0.03 -0.33
1981:02 -0.42 0.00 -0.09 -0.08 -0.61 -0.17
1981:01 -0.30 -0.04 0.03 -0.06 -0.35 0.36
1980:12 0.12 0.25 0.02 0.03 0.44 0.97
1980:11 0.76 0.34 -0.04 -0.09 0.98 1.25
1980:10 0.69 0.37 0.12 0.32 1.49 1.06
1980:09 0.65 0.23 -0.02 0.42 1.27 0.19
1980:08 0.10 0.38 -0.02 -0.02 0.43 -0.87
1980:07 -0.58 -0.60 0.03 0.03 -1.13 -2.18
1980:06 -0.88 -0.72 -0.03 -0.28 -1.92 -2.90
1980:05 -1.63 -1.08 -0.23 -0.56 -3.50 -2.74
1980:04 -1.20 -1.23 -0.30 -0.55 -3.29 -1.78
1980:03 -0.48 -0.20 -0.25 -0.49 -1.43 -0.69
1980:02 -0.13 -0.13 -0.17 -0.19 -0.63 -0.29
1980:01 -0.04 -0.12 0.04 0.10 0.00 -0.22
1979:12 -0.05 0.01 -0.05 -0.16 -0.23 -0.21
1979:11 -0.19 -0.13 0.03 -0.14 -0.44 -0.12
1979:10 0.04 0.08 -0.02 -0.07 0.04 -0.24
1979:09 0.01 0.16 0.07 -0.21 0.04 -0.32
1979:08 -0.59 -0.25 0.20 -0.15 -0.79 -0.31
1979:07 -0.14 -0.08 0.01 -0.01 -0.20 0.48
1979:06 -0.11 0.26 0.07 -0.16 0.07 -0.04
1979:05 0.34 0.72 0.08 0.39 1.56 0.38
1979:04 -0.78 -0.47 -0.02 -0.47 -1.74 -0.01
1979:03 0.15 0.50 0.09 0.55 1.33 0.44
1979:02 0.15 0.24 0.04 -0.06 0.37 0.27
1979:01 -0.37 0.17 -0.03 -0.13 -0.38 0.53
1978:12 0.29 0.25 0.16 0.11 0.82 1.04
1978:11 0.32 0.56 0.14 0.11 1.14 0.93
1978:10 0.32 0.51 0.12 0.20 1.15 0.89
1978:09 0.17 0.26 0.08 -0.02 0.49 0.50
1978:08 0.17 0.43 0.17 0.27 1.04 0.78
1978:07 -0.05 0.05 0.03 -0.07 -0.02 0.63
1978:06 0.34 0.69 0.16 0.11 1.31 1.47
1978:05 0.04 0.42 0.12 0.02 0.60 1.68
1978:04 0.70 0.97 0.21 0.60 2.50 1.92
1978:03 0.84 0.69 0.21 0.17 1.93 0.65
1978:02 0.29 0.45 0.19 0.41 1.33 0.42
1978:01 -0.81 0.09 -0.09 -0.50 -1.30 0.24
1977:12 0.30 0.53 0.12 0.29 1.23 0.90
1977:11 -0.03 0.57 0.14 0.11 0.80 0.77
1977:10 0.14 0.30 0.19 0.05 0.67 0.66
1977:09 0.06 0.59 0.11 0.07 0.84 0.65
1977:08 0.03 0.28 0.08 0.08 0.47 0.73
1977:07 0.03 0.43 0.17 0.02 0.64 0.94
1977:06 0.37 0.44 0.08 0.19 1.08 1.09
1977:05 0.38 0.53 0.08 0.10 1.10 1.29
1977:04 0.45 0.56 0.10 -0.03 1.08 1.40
1977:03 0.54 0.79 0.10 0.26 1.70 1.04
1977:02 0.65 0.41 0.14 0.21 1.42 0.93
