Skip to Content
Federal Reserve Bank of Chicago
  • About Us
  • Contact Us
  • Newsroom
  • Museum
  • Careers
  • Banking
  • Research
    • Economic Data
    • Working Papers
    • Research Periodicals
    • Conferences & Seminars
  • Markets
  • Publications
  • Events
  • Education
  • People
  • Region
CFNAI Current Data
  • Share
  • Print
    • Text Size
    • Smaller
    • Larger
More about the CFNAI

The Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) is a monthly index designed to gauge overall economic activity and related inflationary pressure. The CFNAI is released at 8:30 a.m. ET on scheduled days, normally toward the end of each calendar month.

 

A zero value for the index indicates that the national economy is expanding at its historical trend rate of growth; negative values indicate below-average growth; and positive values indicate above-average growth.

Last Updated: 05/20/2013

CFNAI Current Data

CFNAI graph

Legend

P&I Production and Income
EU&H Employment, Unemployment and Hours
C&H Personal Consumption and Housing
SO&I Sales, Orders, and Inventories

Download the data.

As of May 20, 2013

Dates P&I EU&H C&H SO&I CFNAI CFNAI-MA3 Diffusion
2013:04 -0.34 0.00 -0.17 -0.01 -0.53 -0.04 -0.03
2013:03 -0.04 0.01 -0.15 -0.04 -0.23 -0.05 -0.04
2013:02 0.39 0.35 -0.14 0.03 0.63 0.08 0.07
2013:01 -0.35 0.00 -0.19 -0.02 -0.56 0.17 0.06
2012:12 0.23 0.13 -0.13 -0.04 0.19 0.20 0.08
2012:11 0.66 0.12 -0.15 0.25 0.89 0.12 -0.04
2012:10 -0.27 0.08 -0.23 -0.05 -0.47 -0.50 -0.40
2012:09 -0.05 0.13 -0.15 0.03 -0.04 -0.36 -0.26
2012:08 -0.49 -0.01 -0.24 -0.25 -0.99 -0.50 -0.28
2012:07 0.04 -0.03 -0.20 0.16 -0.03 -0.21 -0.06
2012:06 -0.05 -0.03 -0.27 -0.14 -0.49 -0.20 -0.05
2012:05 -0.03 0.09 -0.25 0.10 -0.10 -0.23 -0.03
2012:04 0.29 -0.08 -0.24 0.01 -0.02 -0.13 0.10
2012:03 -0.35 0.22 -0.26 -0.17 -0.57 0.02 0.19
2012:02 0.19 0.21 -0.23 0.02 0.20 0.39 0.44
2012:01 0.34 0.40 -0.24 -0.07 0.43 0.23 0.29
2011:12 0.34 0.27 -0.27 0.19 0.54 0.10 0.20
2011:11 -0.13 0.14 -0.24 -0.03 -0.27 -0.14 0.06
2011:10 0.13 0.01 -0.26 0.16 0.04 -0.11 0.07
2011:09 0.01 0.22 -0.24 -0.17 -0.18 -0.02 0.12
2011:08 0.10 0.01 -0.34 0.02 -0.20 -0.04 0.09
2011:07 0.22 0.18 -0.26 0.19 0.33 -0.05 0.10
2011:06 -0.04 0.04 -0.32 0.07 -0.25 -0.43 -0.12
2011:05 0.11 0.04 -0.35 -0.03 -0.23 -0.16 0.10
2011:04 -0.38 0.08 -0.34 -0.17 -0.82 -0.22 0.04
2011:03 0.34 0.20 -0.31 0.33 0.56 0.03 0.15
2011:02 -0.12 0.34 -0.36 -0.29 -0.42 -0.09 0.02
2011:01 0.02 0.02 -0.28 0.17 -0.07 0.00 0.11
2010:12 0.34 0.13 -0.34 0.08 0.22 -0.09 0.06
2010:11 0.05 -0.04 -0.29 0.12 -0.16 -0.24 -0.03
2010:10 -0.10 0.12 -0.29 -0.07 -0.34 -0.30 -0.09
2010:09 0.00 -0.03 -0.30 0.13 -0.21 -0.07 0.04
2010:08 0.01 -0.03 -0.26 -0.09 -0.36 -0.12 0.04
2010:07 0.24 0.09 -0.33 0.36 0.37 0.15 0.13
2010:06 0.01 -0.15 -0.36 0.11 -0.38 0.21 0.19
2010:05 0.75 0.07 -0.31 -0.04 0.47 0.50 0.36
2010:04 0.25 0.36 -0.26 0.18 0.53 0.18 0.23
2010:03 0.44 0.08 -0.20 0.18 0.51 0.04 0.10
2010:02 -0.04 -0.27 -0.29 0.09 -0.51 -0.29 -0.05
2010:01 0.43 -0.01 -0.33 0.02 0.11 -0.14 0.05
2009:12 0.09 -0.34 -0.28 0.04 -0.49 -0.40 0.02
2009:11 0.25 -0.08 -0.30 0.08 -0.05 -0.43 -0.04
2009:10 0.06 -0.49 -0.32 0.08 -0.67 -0.56 -0.11
2009:09 0.25 -0.42 -0.51 0.13 -0.56 -0.40 -0.10
2009:08 0.43 -0.49 -0.18 -0.22 -0.46 -0.77 -0.23
2009:07 0.38 -0.54 -0.29 0.26 -0.19 -1.33 -0.45
2009:06 -0.36 -0.80 -0.34 -0.16 -1.66 -2.15 -0.70
2009:05 -0.73 -0.86 -0.32 -0.22 -2.13 -2.79 -0.82
2009:04 -0.62 -1.32 -0.40 -0.32 -2.67 -2.86 -0.77
2009:03 -1.04 -1.53 -0.43 -0.58 -3.58 -3.49 -0.81
2009:02 -0.50 -1.36 -0.39 -0.08 -2.33 -3.67 -0.79
2009:01 -1.67 -1.71 -0.33 -0.85 -4.55 -4.02 -0.88
2008:12 -1.80 -1.47 -0.40 -0.46 -4.13 -3.13 -0.84
2008:11 -1.03 -1.35 -0.31 -0.71 -3.39 -2.93 -0.86
2008:10 -0.29 -0.86 -0.35 -0.36 -1.86 -2.52 -0.86
2008:09 -1.76 -0.90 -0.31 -0.57 -3.54 -2.50 -0.91
2008:08 -0.90 -0.64 -0.21 -0.40 -2.15 -1.68 -0.86
2008:07 -0.56 -0.62 -0.26 -0.36 -1.80 -1.39 -0.85
2008:06 -0.37 -0.53 -0.15 -0.04 -1.10 -1.19 -0.76
2008:05 -0.31 -0.52 -0.17 -0.30 -1.29 -1.21 -0.77
2008:04 -0.66 -0.45 -0.14 0.08 -1.17 -1.17 -0.75
2008:03 -0.34 -0.40 -0.14 -0.30 -1.18 -0.96 -0.76
2008:02 -0.30 -0.30 -0.19 -0.36 -1.15 -0.78 -0.68
2008:01 -0.25 -0.16 -0.15 0.02 -0.54 -0.40 -0.44
2007:12 -0.08 -0.30 -0.15 -0.11 -0.64 -0.46 -0.43
2007:11 0.12 -0.02 -0.08 -0.02 -0.01 -0.28 -0.24
2007:10 -0.39 -0.27 -0.10 0.03 -0.72 -0.43 -0.37
2007:09 0.18 -0.13 -0.07 -0.09 -0.10 -0.34 -0.33
2007:08 -0.16 -0.31 -0.03 0.05 -0.45 -0.40 -0.41
2007:07 -0.08 -0.29 -0.04 -0.06 -0.47 -0.26 -0.30
2007:06 -0.02 -0.07 -0.06 -0.13 -0.28 -0.15 -0.11
2007:05 -0.13 0.08 0.00 0.03 -0.02 0.03 0.06
2007:04 0.26 -0.40 -0.02 0.01 -0.15 0.12 0.13
2007:03 0.06 0.16 -0.02 0.06 0.25 -0.08 -0.05
2007:02 0.36 -0.14 -0.04 0.07 0.25 0.11 0.03
2007:01 -0.44 -0.05 -0.04 -0.22 -0.75 -0.04 -0.10
2006:12 0.51 0.06 0.08 0.19 0.84 0.08 -0.09
2006:11 -0.13 -0.06 -0.01 -0.02 -0.21 -0.26 -0.33
2006:10 -0.19 -0.13 0.03 -0.10 -0.38 -0.17 -0.19
2006:09 -0.09 -0.01 0.05 -0.12 -0.18 -0.13 -0.11
2006:08 0.07 0.01 -0.02 0.00 0.07 -0.05 0.04
2006:07 -0.15 -0.12 0.07 -0.08 -0.27 -0.13 -0.05
2006:06 0.10 -0.03 0.05 -0.06 0.06 -0.03 0.09
2006:05 -0.21 -0.14 0.04 0.14 -0.18 0.07 0.18
2006:04 0.14 0.01 0.08 -0.21 0.02 0.17 0.23
2006:03 0.05 0.13 0.09 0.11 0.38 0.37 0.36
2006:02 -0.08 0.12 0.09 -0.01 0.12 0.39 0.34
2006:01 0.13 0.29 0.19 0.00 0.61 0.65 0.52
2005:12 0.14 0.04 0.11 0.14 0.43 0.75 0.45
2005:11 0.34 0.17 0.19 0.23 0.92 0.32 0.24
2005:10 0.60 0.13 0.11 0.06 0.91 0.07 0.15
2005:09 -0.70 -0.18 0.02 -0.02 -0.87 -0.21 0.06
2005:08 0.00 0.04 0.01 0.12 0.17 0.24 0.28
2005:07 -0.13 0.20 0.14 -0.15 0.06 0.22 0.18
2005:06 0.08 0.12 0.22 0.07 0.49 0.37 0.25
2005:05 0.07 -0.01 0.03 0.01 0.10 0.15 0.07
2005:04 -0.01 0.27 0.16 0.10 0.52 0.27 0.19
2005:03 -0.20 0.00 0.07 -0.03 -0.16 0.19 0.12
2005:02 0.25 0.13 0.13 -0.06 0.46 0.52 0.34
2005:01 0.08 0.00 0.08 0.12 0.28 0.39 0.19
2004:12 0.39 0.08 0.16 0.21 0.84 0.52 0.33
2004:11 -0.08 -0.12 0.06 0.19 0.04 0.27 0.13
2004:10 0.43 0.14 0.10 0.02 0.69 0.38 0.26
2004:09 -0.05 0.04 0.15 -0.05 0.09 0.36 0.22
2004:08 0.15 -0.02 0.10 0.15 0.37 0.21 0.20
2004:07 0.39 0.02 0.16 0.06 0.62 0.32 0.27
2004:06 -0.40 -0.05 -0.03 0.12 -0.36 0.21 0.22
2004:05 0.34 0.25 0.14 -0.02 0.72 0.53 0.35
2004:04 0.21 0.17 0.05 -0.16 0.27 0.43 0.26
2004:03 -0.21 0.09 0.13 0.59 0.60 0.39 0.20
2004:02 0.27 -0.02 0.06 0.13 0.43 0.19 -0.01
2004:01 0.10 0.04 0.09 -0.10 0.13 0.26 0.04
2003:12 -0.06 0.00 0.07 0.01 0.01 0.25 0.02
2003:11 0.42 0.05 0.15 0.01 0.63 0.40 0.24
2003:10 -0.08 0.03 0.08 0.09 0.11 0.06 -0.03
2003:09 0.26 -0.03 0.01 0.21 0.45 0.03 -0.02
2003:08 -0.15 -0.14 0.14 -0.25 -0.39 -0.15 -0.15
2003:07 0.02 -0.25 0.11 0.14 0.03 -0.10 -0.11
2003:06 -0.04 -0.26 0.11 0.09 -0.10 -0.46 -0.33
2003:05 -0.06 -0.26 0.08 0.01 -0.22 -0.58 -0.40
2003:04 -0.57 -0.38 0.07 -0.18 -1.06 -0.71 -0.44
2003:03 -0.13 -0.46 0.10 0.03 -0.47 -0.21 -0.18
2003:02 0.03 -0.42 -0.06 -0.15 -0.59 -0.34 -0.25
2003:01 0.20 0.06 0.06 0.10 0.43 -0.18 -0.16
2002:12 -0.35 -0.43 0.12 -0.20 -0.87 -0.51 -0.38
2002:11 0.13 -0.32 0.07 0.04 -0.09 -0.36 -0.35
2002:10 -0.27 -0.24 0.05 -0.10 -0.56 -0.39 -0.34
2002:09 -0.09 -0.14 -0.03 -0.17 -0.44 -0.41 -0.33
2002:08 -0.02 -0.26 0.04 0.07 -0.18 -0.14 -0.13
2002:07 -0.34 -0.31 0.09 -0.06 -0.62 -0.05 -0.02
2002:06 0.43 -0.11 0.10 -0.05 0.37 0.11 0.11
2002:05 0.20 -0.21 -0.02 0.12 0.09 -0.06 0.04
2002:04 0.04 -0.35 0.06 0.13 -0.12 -0.19 -0.11
2002:03 0.26 -0.30 0.00 -0.10 -0.14 -0.24 -0.10
2002:02 -0.15 -0.24 0.09 -0.02 -0.32 -0.37 -0.15
2002:01 0.17 -0.48 0.06 -0.02 -0.28 -0.69 -0.27
2001:12 -0.06 -0.45 -0.01 0.01 -0.51 -0.96 -0.41
2001:11 -0.38 -0.68 -0.06 -0.16 -1.29 -1.27 -0.60
2001:10 -0.50 -0.96 0.36 0.02 -1.08 -1.17 -0.52
2001:09 -0.31 -0.51 -0.13 -0.49 -1.44 -1.08 -0.54
2001:08 -0.33 -0.77 0.08 0.03 -0.99 -1.11 -0.57
2001:07 -0.33 -0.46 0.05 -0.06 -0.80 -1.07 -0.59
2001:06 -0.51 -0.59 0.00 -0.45 -1.54 -1.26 -0.62
2001:05 -0.57 -0.47 0.05 0.13 -0.86 -1.09 -0.57
2001:04 -0.36 -0.71 0.07 -0.37 -1.37 -1.11 -0.59
2001:03 -0.31 -0.38 -0.01 -0.35 -1.05 -1.04 -0.59
2001:02 -0.52 -0.36 0.02 -0.07 -0.92 -0.84 -0.47
2001:01 -0.50 -0.35 0.02 -0.33 -1.15 -0.69 -0.43
2000:12 -0.39 -0.10 0.04 0.00 -0.45 -0.55 -0.37
2000:11 -0.22 -0.08 0.00 -0.17 -0.46 -0.26 -0.17
2000:10 -0.40 -0.11 0.00 -0.22 -0.73 -0.29 -0.19
2000:09 0.15 0.07 0.09 0.10 0.42 -0.18 -0.11
2000:08 -0.31 -0.26 0.06 -0.04 -0.55 -0.27 -0.20
2000:07 -0.18 -0.01 0.00 -0.22 -0.41 -0.31 -0.18
2000:06 -0.08 0.01 0.03 0.18 0.14 0.05 0.14
2000:05 -0.09 -0.45 0.06 -0.18 -0.66 0.20 0.33
2000:04 0.25 0.22 -0.01 0.22 0.68 0.36 0.47
2000:03 0.15 0.19 0.07 0.18 0.59 0.28 0.35
2000:02 0.16 -0.06 0.15 -0.44 -0.19 0.35 0.37
2000:01 -0.04 0.32 -0.02 0.18 0.44 0.60 0.53
1999:12 0.37 0.17 0.18 0.09 0.81 0.82 0.68
1999:11 0.22 0.15 0.10 0.10 0.57 0.49 0.40
1999:10 0.63 0.24 0.04 0.18 1.09 0.44 0.37
1999:09 -0.22 -0.02 0.06 -0.02 -0.20 0.18 0.21
1999:08 0.18 0.06 0.10 0.09 0.44 0.19 0.25
1999:07 0.15 0.08 0.07 0.01 0.31 0.30 0.34
1999:06 -0.20 -0.02 0.06 -0.01 -0.17 0.20 0.21
1999:05 0.31 0.12 0.10 0.22 0.75 0.21 0.16
1999:04 -0.01 0.04 0.06 -0.09 0.01 0.17 0.08
1999:03 -0.09 -0.06 0.09 -0.07 -0.12 0.22 0.10
1999:02 0.17 0.08 0.11 0.26 0.61 0.35 0.26
1999:01 0.10 0.05 0.05 -0.05 0.15 0.18 0.10
1998:12 0.00 0.12 0.15 0.01 0.28 0.25 0.22
1998:11 -0.17 0.16 0.08 0.03 0.11 0.11 0.14
1998:10 0.26 -0.04 0.11 0.02 0.36 0.58 0.26
1998:09 -0.35 0.03 0.12 0.07 -0.13 0.23 0.00
1998:08 0.99 0.27 0.05 0.21 1.52 0.08 -0.14
1998:07 -0.39 -0.19 0.03 -0.15 -0.70 -0.31 -0.20
1998:06 -0.42 -0.09 0.09 -0.18 -0.59 0.06 0.10
1998:05 0.16 0.17 0.08 -0.07 0.35 0.25 0.20
1998:04 0.12 0.20 0.08 0.01 0.41 0.26 0.22
1998:03 -0.08 -0.03 0.08 0.01 -0.02 0.28 0.21
1998:02 -0.07 0.08 0.09 0.29 0.40 0.32 0.31
1998:01 0.23 0.20 0.02 0.03 0.48 0.50 0.48
1997:12 0.06 0.07 0.06 -0.11 0.08 0.52 0.50
1997:11 0.37 0.32 0.06 0.18 0.93 0.79 0.69
1997:10 0.31 0.25 0.04 -0.04 0.56 0.68 0.57
1997:09 0.32 0.35 0.01 0.20 0.89 0.73 0.63
1997:08 0.64 0.01 0.04 -0.12 0.58 0.59 0.56
1997:07 0.23 0.19 0.10 0.19 0.72 0.55 0.58
1997:06 0.14 0.06 0.07 0.20 0.48 0.34 0.44
1997:05 0.31 0.18 -0.02 -0.02 0.45 0.36 0.41
1997:04 -0.18 0.16 -0.02 0.13 0.09 0.55 0.48
1997:03 0.36 0.26 0.03 -0.11 0.54 0.62 0.50
1997:02 0.52 0.22 0.03 0.26 1.03 0.48 0.40
1997:01 -0.06 0.11 0.03 0.22 0.30 0.33 0.39
1996:12 0.27 0.04 0.01 -0.21 0.11 0.26 0.33
1996:11 0.33 0.14 0.01 0.11 0.59 0.32 0.39
1996:10 -0.14 0.11 0.02 0.07 0.06 0.27 0.36
1996:09 0.20 0.06 0.03 0.03 0.31 0.24 0.37
1996:08 0.18 0.23 0.04 -0.02 0.43 0.35 0.41
1996:07 -0.16 0.02 0.02 0.09 -0.03 0.39 0.40
1996:06 0.41 0.34 0.01 -0.10 0.66 0.56 0.44
1996:05 0.23 0.21 0.03 0.08 0.55 0.26 0.26
1996:04 0.33 0.02 0.04 0.08 0.48 0.44 0.25
1996:03 -0.26 0.02 0.04 -0.04 -0.25 -0.12 -0.07
1996:02 0.64 0.40 0.10 -0.03 1.10 -0.02 -0.01
1996:01 -0.57 -0.29 -0.08 -0.28 -1.22 -0.42 -0.14
1995:12 0.00 -0.02 0.06 0.00 0.04 -0.13 -0.08
1995:11 -0.07 -0.14 0.09 0.03 -0.09 -0.09 -0.07
1995:10 -0.27 0.04 -0.06 -0.06 -0.35 0.26 0.04
1995:09 0.14 0.12 0.00 -0.07 0.19 0.13 0.03
1995:08 0.46 0.14 0.04 0.31 0.95 0.16 0.09
1995:07 -0.36 -0.06 -0.04 -0.27 -0.74 -0.24 -0.11
1995:06 0.07 0.09 0.05 0.05 0.27 -0.19 -0.10
1995:05 -0.04 -0.28 0.04 0.03 -0.25 -0.31 -0.25
1995:04 -0.18 -0.18 -0.06 -0.18 -0.60 -0.30 -0.23
1995:03 -0.02 -0.01 0.01 -0.07 -0.09 -0.02 0.03
1995:02 -0.12 0.06 -0.09 -0.04 -0.20 0.29 0.31
1995:01 0.05 0.11 -0.01 0.09 0.23 0.63 0.56
1994:12 0.42 0.21 0.02 0.20 0.85 0.85 0.71
1994:11 0.26 0.37 0.00 0.20 0.82 0.68 0.56
1994:10 0.46 0.21 0.06 0.14 0.87 0.75 0.58
1994:09 0.11 0.30 0.02 -0.09 0.34 0.52 0.34
1994:08 0.28 0.23 0.07 0.44 1.03 0.62 0.45
1994:07 0.04 0.24 -0.02 -0.06 0.19 0.53 0.46
1994:06 0.21 0.15 0.05 0.21 0.63 0.63 0.59
1994:05 0.29 0.39 -0.03 0.12 0.79 0.86 0.63
1994:04 0.27 0.26 0.03 -0.09 0.47 0.68 0.48
1994:03 0.54 0.46 0.04 0.27 1.31 0.56 0.45
1994:02 -0.03 0.10 0.06 0.11 0.24 0.34 0.41
1994:01 -0.06 0.16 -0.03 0.08 0.14 0.41 0.52
1993:12 0.34 0.24 0.05 0.00 0.64 0.54 0.58
1993:11 0.12 0.27 0.02 0.05 0.47 0.48 0.52
1993:10 0.29 0.18 -0.01 0.05 0.51 0.33 0.33
1993:09 0.17 0.13 0.03 0.14 0.47 0.17 0.23
1993:08 -0.14 0.17 -0.04 0.03 0.01 0.00 0.04
1993:07 0.05 0.18 0.01 -0.20 0.03 -0.02 0.01
1993:06 -0.12 -0.03 -0.02 0.13 -0.04 0.10 0.01
1993:05 -0.21 0.20 -0.01 -0.04 -0.06 -0.09 -0.10
1993:04 0.16 0.20 0.05 -0.01 0.39 0.00 -0.04
1993:03 -0.13 -0.21 -0.15 -0.11 -0.60 0.00 0.04
1993:02 0.06 0.21 -0.08 0.03 0.23 0.35 0.26
1993:01 0.14 0.28 -0.06 0.01 0.37 0.33 0.33
1992:12 0.06 0.09 0.02 0.29 0.46 0.33 0.30
1992:11 0.11 0.09 -0.06 0.01 0.16 0.16 0.16
1992:10 0.30 0.14 -0.02 -0.03 0.38 -0.13 -0.12
1992:09 -0.07 -0.14 0.00 0.15 -0.06 -0.12 -0.18
1992:08 -0.29 -0.01 -0.04 -0.36 -0.70 -0.13 -0.18
1992:07 0.35 -0.10 -0.05 0.22 0.41 0.07 0.00
1992:06 -0.08 -0.16 -0.07 0.20 -0.11 0.02 0.07
1992:05 0.22 -0.07 -0.03 -0.23 -0.10 0.23 0.23
1992:04 0.23 0.03 -0.09 0.11 0.28 0.27 0.23
1992:03 0.39 0.01 -0.07 0.17 0.50 0.04 -0.02
1992:02 0.38 -0.29 -0.04 -0.03 0.03 -0.48 -0.34
1992:01 -0.49 -0.22 0.09 0.22 -0.40 -0.70 -0.58
1991:12 -0.27 -0.29 -0.09 -0.42 -1.06 -0.79 -0.67
1991:11 -0.18 -0.29 -0.07 -0.10 -0.63 -0.31 -0.36
1991:10 -0.21 -0.29 -0.16 0.00 -0.67 -0.25 -0.29
1991:09 0.44 -0.04 -0.12 0.09 0.37 -0.09 -0.14
1991:08 0.03 -0.16 -0.15 -0.16 -0.44 -0.17 -0.24
1991:07 -0.13 -0.29 -0.07 0.28 -0.21 -0.13 -0.12
1991:06 0.45 -0.01 -0.12 -0.18 0.13 -0.15 -0.13
1991:05 0.26 -0.51 -0.10 0.04 -0.32 -0.67 -0.38
1991:04 -0.04 -0.35 -0.16 0.31 -0.25 -1.05 -0.57
1991:03 -0.48 -0.54 -0.04 -0.37 -1.42 -1.50 -0.77
1991:02 -0.52 -0.81 -0.06 -0.11 -1.49 -1.48 -0.76
1991:01 -0.54 -0.49 -0.33 -0.22 -1.58 -1.65 -0.80
1990:12 -0.56 -0.32 -0.22 -0.27 -1.37 -1.63 -0.82
1990:11 -0.78 -0.69 -0.10 -0.43 -2.01 -1.51 -0.76
1990:10 -0.66 -0.50 -0.19 -0.15 -1.50 -1.02 -0.58
1990:09 -0.09 -0.37 -0.12 -0.45 -1.02 -0.81 -0.56
1990:08 -0.08 -0.44 -0.10 0.09 -0.53 -0.52 -0.41
1990:07 -0.21 -0.41 -0.06 -0.19 -0.88 -0.39 -0.33
1990:06 0.04 -0.09 -0.05 -0.05 -0.14 -0.40 -0.32
1990:05 -0.04 -0.18 -0.09 0.15 -0.15 -0.28 -0.22
1990:04 -0.20 -0.33 -0.06 -0.33 -0.92 0.02 -0.09
1990:03 0.15 -0.04 -0.02 0.12 0.21 0.20 0.08
1990:02 0.46 0.13 -0.08 0.27 0.77 0.12 0.01
1990:01 -0.39 0.31 0.09 -0.38 -0.37 -0.06 -0.01
1989:12 0.08 -0.10 0.02 -0.02 -0.03 -0.11 -0.03
1989:11 0.00 0.09 -0.01 0.15 0.23 -0.31 -0.20
1989:10 -0.21 -0.03 -0.06 -0.22 -0.52 -0.20 -0.23
1989:09 -0.25 -0.10 -0.06 -0.22 -0.63 -0.39 -0.32
1989:08 0.30 -0.12 0.08 0.31 0.56 -0.26 -0.23
1989:07 -0.73 -0.10 0.02 -0.30 -1.11 -0.73 -0.51
1989:06 -0.04 -0.08 -0.01 -0.12 -0.24 -0.33 -0.28
1989:05 -0.56 -0.08 -0.03 -0.17 -0.84 -0.29 -0.20
1989:04 -0.07 0.00 0.03 0.12 0.08 -0.16 -0.06
1989:03 -0.03 0.10 -0.03 -0.17 -0.12 -0.05 0.06
1989:02 -0.38 0.16 -0.07 -0.16 -0.44 0.26 0.29
1989:01 0.19 0.20 0.04 0.00 0.43 0.53 0.48
1988:12 0.19 0.22 0.06 0.32 0.79 0.62 0.55
1988:11 0.02 0.21 0.05 0.08 0.36 0.40 0.43
1988:10 0.25 0.26 0.12 0.07 0.70 0.28 0.31
1988:09 -0.13 0.21 -0.04 0.11 0.15 0.08 0.09
1988:08 0.08 -0.14 0.05 0.01 0.00 0.27 0.19
1988:07 0.00 0.14 0.01 -0.06 0.09 0.26 0.26
1988:06 0.08 0.36 0.03 0.26 0.72 0.40 0.38
1988:05 -0.14 0.02 0.06 0.04 -0.02 0.33 0.38
1988:04 0.27 0.31 -0.04 -0.05 0.49 0.59 0.54
1988:03 0.08 0.13 0.12 0.21 0.54 0.37 0.33
1988:02 0.13 0.39 0.02 0.22 0.75 0.43 0.38
1988:01 -0.11 -0.02 0.02 -0.08 -0.19 0.34 0.34
1987:12 0.27 0.20 0.07 0.17 0.72 0.82 0.61
1987:11 0.22 0.25 0.04 -0.03 0.48 0.79 0.56
1987:10 0.78 0.39 0.00 0.08 1.25 0.77 0.52
1987:09 0.14 0.21 -0.03 0.29 0.62 0.65 0.57
1987:08 0.30 0.21 0.12 -0.19 0.44 0.57 0.62
1987:07 0.31 0.37 0.07 0.16 0.90 0.66 0.67
1987:06 0.13 0.07 0.08 0.09 0.37 0.51 0.56
1987:05 0.39 0.29 0.03 0.00 0.71 0.49 0.44
1987:04 0.15 0.31 0.08 -0.07 0.46 0.85 0.54
1987:03 -0.03 0.21 0.08 0.03 0.28 0.39 0.31
1987:02 0.61 0.31 0.31 0.57 1.80 0.65 0.40
1987:01 -0.26 0.03 -0.30 -0.38 -0.91 0.09 0.19
1986:12 0.33 0.19 0.33 0.21 1.06 0.35 0.31
1986:11 0.11 0.14 -0.01 -0.10 0.14 0.21 0.18
1986:10 0.12 0.03 -0.16 -0.14 -0.16 0.17 0.09
1986:09 -0.03 0.14 0.32 0.23 0.66 0.41 0.19
1986:08 -0.06 0.05 0.12 -0.10 0.01 0.10 0.06
1986:07 0.16 0.25 0.12 0.01 0.55 0.04 0.04
1986:06 -0.24 -0.16 0.05 0.10 -0.25 0.03 0.03
1986:05 0.01 -0.03 0.14 -0.30 -0.18 0.04 0.00
1986:04 0.00 0.06 0.17 0.31 0.54 -0.16 -0.17
1986:03 -0.26 0.00 0.11 -0.07 -0.22 -0.09 -0.16
1986:02 -0.44 -0.28 0.04 -0.13 -0.80 0.12 0.07
1986:01 0.29 0.14 0.11 0.21 0.75 0.55 0.41
1985:12 0.27 0.07 0.19 -0.12 0.42 0.18 0.24
1985:11 0.16 0.16 0.06 0.09 0.47 0.14 0.14
1985:10 -0.25 0.09 -0.13 -0.09 -0.37 0.22 0.17
1985:09 0.06 0.15 0.21 -0.12 0.30 0.21 0.10
1985:08 0.13 0.16 0.16 0.27 0.72 -0.10 -0.01
1985:07 -0.49 0.02 0.10 -0.04 -0.41 -0.18 -0.15
1985:06 -0.09 -0.15 -0.01 -0.37 -0.61 -0.17 -0.14
1985:05 -0.01 0.20 0.15 0.14 0.48 0.20 0.04
1985:04 -0.28 -0.07 0.11 -0.13 -0.37 0.04 -0.01
1985:03 0.05 0.32 0.05 0.06 0.49 0.11 0.04
1985:02 -0.05 0.03 0.06 -0.04 0.00 -0.01 0.02
1985:01 -0.29 0.07 0.13 -0.07 -0.17 0.22 0.22
1984:12 0.03 0.11 0.02 -0.01 0.15 0.37 0.39
1984:11 0.09 0.33 0.20 0.07 0.69 0.35 0.31
1984:10 -0.02 0.21 0.00 0.07 0.25 0.14 0.17
1984:09 -0.14 0.29 0.12 -0.17 0.09 0.15 0.18
1984:08 -0.03 0.05 0.03 0.03 0.07 0.43 0.39
1984:07 0.13 0.16 -0.03 0.02 0.28 0.72 0.57
1984:06 0.18 0.49 0.15 0.12 0.93 0.93 0.67
1984:05 0.12 0.48 0.11 0.23 0.94 0.87 0.66
1984:04 0.25 0.42 0.15 0.10 0.92 0.97 0.65
1984:03 0.23 0.30 0.08 0.15 0.75 1.32 0.70
1984:02 0.36 0.76 0.00 0.12 1.25 1.54 0.76
1984:01 0.93 0.70 0.16 0.16 1.95 1.51 0.75
1983:12 0.31 0.55 0.12 0.45 1.43 1.32 0.72
1983:11 0.20 0.63 0.08 0.23 1.14 1.73 0.74
1983:10 0.42 0.57 0.12 0.28 1.40 1.46 0.70
1983:09 0.86 1.39 0.09 0.31 2.64 1.58 0.68
1983:08 0.44 -0.24 0.04 0.11 0.34 1.21 0.65
1983:07 0.77 0.85 0.11 0.02 1.75 1.53 0.75
1983:06 0.26 0.62 0.16 0.50 1.55 1.27 0.71
1983:05 0.43 0.45 0.11 0.29 1.28 1.05 0.66
1983:04 0.54 0.39 0.04 0.00 0.97 0.39 0.27
1983:03 0.36 0.20 0.15 0.18 0.90 0.57 0.23
1983:02 -0.28 -0.24 0.04 -0.21 -0.70 0.00 -0.16
1983:01 0.88 0.30 0.00 0.32 1.50 -0.11 -0.23
1982:12 -0.44 -0.16 -0.02 -0.16 -0.79 -1.25 -0.62
1982:11 -0.43 -0.49 0.06 -0.20 -1.05 -1.37 -0.65
1982:10 -0.63 -0.82 -0.03 -0.42 -1.90 -1.56 -0.70
1982:09 -0.35 -0.70 0.01 -0.11 -1.15 -1.33 -0.65
1982:08 -0.57 -0.57 -0.13 -0.36 -1.62 -1.54 -0.70
1982:07 -0.28 -0.70 -0.02 -0.22 -1.23 -1.33 -0.63
1982:06 -0.36 -0.82 -0.27 -0.31 -1.76 -1.46 -0.68
