Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Employment, payroll
|
Source
Bureau of Labor Statistics data from Haver Analytics
|
Release
Employment Situation |
Smoothing
Seasonally Adjusted |
Frequency
Monthly |
Units
Thousands
|
Date Range
01-01-2000 to 04-01-2012
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
IL: 0.49
IN: 1.91
IA: 1.22
MI:1.51
WI:-0.78
US: 1.38
|
|
|
Total Nonfarm
| | IL | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.616 |
| | IL | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.497 |
| | IL | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.73 |
| | IL | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.636 |
| | IL | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.735 |
| | IL | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.58 |
| | IL | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | IL | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.603 |
| | IL | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.624 |
| | IL | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.067 |
| | IL | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.048 |
| | IL | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.686 |
| | IL | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.524 |
| | IL | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.438 |
| | IL | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.098 |
| | IL | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.175 |
| | IL | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.312 |
| | IL | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.542 |
| | IL | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.852 |
| | IL | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.274 |
| | IL | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.558 |
| | IL | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.915 |
| | IL | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.235 |
| | IL | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.151 |
| | IL | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.174 |
| | IL | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.467 |
| | IL | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.58 |
| | IL | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.351 |
| | IL | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.378 |
| | IL | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.232 |
| | IL | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.005 |
| | IL | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.732 |
| | IL | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.538 |
| | IL | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.041 |
| | IL | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.848 |
| | IL | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.911 |
| | IL | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.072 |
| | IL | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.151 |
| | IL | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.255 |
| | IL | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.327 |
| | IL | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.355 |
| | IL | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.318 |
| | IL | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.2 |
| | IL | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.233 |
| | IL | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.202 |
| | IL | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.221 |
| | IL | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.327 |
| | IL | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.089 |
| | IL | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.821 |
| | IL | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.657 |
| | IL | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.272 |
| | IL | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.248 |
| | IL | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.059 |
| | IL | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.155 |
| | IL | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.293 |
| | IL | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.407 |
| | IL | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.295 |
| | IL | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.51 |
| | IL | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.689 |
| | IL | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.866 |
| | IL | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.467 |
| | IL | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.73 |
| | IL | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.579 |
| | IL | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.953 |
| | IL | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.75 |
| | IL | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.332 |
| | IL | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.94 |
| | IL | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.882 |
| | IL | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.152 |
| | IL | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.84 |
| | IL | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.953 |
| | IL | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.735 |
| | IL | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.258 |
| | IL | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.386 |
| | IL | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.527 |
| | IL | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.144 |
| | IL | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.16 |
| | IL | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.713 |
| | IL | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.057 |
| | IL | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.117 |
| | IL | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.037 |
| | IL | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.054 |
| | IL | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.956 |
| | IL | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.07 |
| | IL | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.173 |
| | IL | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.767 |
| | IL | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.976 |
| | IL | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.925 |
| | IL | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.043 |
| | IL | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.832 |
| | IL | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.788 |
| | IL | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.548 |
| | IL | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.563 |
| | IL | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.616 |
| | IL | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.688 |
| | IL | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.583 |
| | IL | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.409 |
| | IL | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.458 |
| | IL | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.017 |
| | IL | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.059 |
| | IL | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.115 |
| | IL | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.294 |
| | IL | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.363 |
| | IL | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.462 |
| | IL | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.763 |
| | IL | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.094 |
| | IL | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.684 |
| | IL | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.276 |
| | IL | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.14 |
| | IL | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.665 |
| | IL | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -4.206 |
| | IL | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -5.07 |
| | IL | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.236 |
| | IL | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.474 |
| | IL | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -5.767 |
| | IL | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -5.861 |
| | IL | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -5.585 |
| | IL | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.433 |
| | IL | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -4.984 |
| | IL | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -4.614 |
| | IL | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.753 |
| | IL | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.082 |
| | IL | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.408 |
| | IL | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.351 |
| | IL | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.77 |
| | IL | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.512 |
| | IL | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.473 |
| | IL | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.191 |
| | IL | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.382 |
| | IL | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.789 |
| | IL | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.857 |
| | IL | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.118 |
| | IL | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.118 |
| | IL | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.121 |
| | IL | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.327 |
| | IL | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.23 |
| | IL | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.904 |
| | IL | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.98 |
| | IL | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.175 |
| | IL | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.83 |
| | IL | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.624 |
| | IL | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.685 |
| | IL | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.606 |
| | IL | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.567 |
| | IL | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.519 |
| | IL | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.61 |
| | IL | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.572 |
| | IL | | Date Range | 2012/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.494 |
| | IN | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.864 |
| | IN | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.92 |
| | IN | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 2.087 |
| | IN | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.687 |
| | IN | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.575 |
| | IN | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.382 |
| | IN | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.061 |
| | IN | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.057 |
| | IN | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.746 |
| | IN | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.027 |
| | IN | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.448 |
| | IN | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.062 |
| | IN | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.51 |
| | IN | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.411 |
| | IN | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.749 |
| | IN | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.895 |
| | IN | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.481 |
| | IN | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.412 |
| | IN | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.696 |
| | IN | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -2.695 |
| | IN | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.517 |
| | IN | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -2.549 |
| | IN | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.56 |
| | IN | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.484 |
| | IN | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.327 |
| | IN | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.309 |
| | IN | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.438 |
| | IN | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.233 |
| | IN | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.722 |
| | IN | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.506 |
| | IN | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.295 |
| | IN | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.25 |
| | IN | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.482 |
| | IN | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.271 |
| | IN | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.093 |
| | IN | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.211 |
| | IN | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.387 |
| | IN | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.162 |
| | IN | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.135 |
| | IN | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.021 |
| | IN | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.069 |
| | IN | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.349 |
| | IN | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.051 |
| | IN | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.885 |
| | IN | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.595 |
| | IN | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.207 |
| | IN | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.141 |
| | IN | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.021 |
| | IN | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.183 |
| | IN | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.286 |
| | IN | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.771 |
| | IN | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.117 |
| | IN | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.242 |
| | IN | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.403 |
| | IN | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.805 |
| | IN | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.645 |
| | IN | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.611 |
| | IN | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.507 |
| | IN | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.443 |
| | IN | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.27 |
| | IN | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.19 |
| | IN | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.514 |
| | IN | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.074 |
| | IN | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.023 |
| | IN | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.796 |
| | IN | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.827 |
| | IN | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.794 |
| | IN | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.599 |
| | IN | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.878 |
| | IN | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.812 |
| | IN | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.781 |
| | IN | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.891 |
| | IN | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.006 |
| | IN | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.908 |
| | IN | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.191 |
| | IN | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.796 |
| | IN | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.63 |
| | IN | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.911 |
| | IN | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.389 |
| | IN | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.565 |
| | IN | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.236 |
| | IN | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.27 |
| | IN | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.226 |
| | IN | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.512 |
| | IN | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.343 |
| | IN | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.084 |
| | IN | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.258 |
| | IN | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.356 |
| | IN | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.536 |
| | IN | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.483 |
| | IN | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.59 |
| | IN | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.404 |
| | IN | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.437 |
| | IN | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.397 |
| | IN | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.518 |
| | IN | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.148 |
| | IN | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.148 |
| | IN | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.407 |
| | IN | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.512 |
| | IN | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.445 |
| | IN | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.342 |
| | IN | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.725 |
| | IN | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.824 |
| | IN | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.795 |
| | IN | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.27 |
| | IN | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.912 |
| | IN | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.522 |
| | IN | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -3.204 |
| | IN | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.513 |
| | IN | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -5.012 |
| | IN | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -5.35 |
| | IN | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -6.241 |
| | IN | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -6.475 |
| | IN | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -6.758 |
| | IN | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -7.046 |
| | IN | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -6.51 |
| | IN | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -6.145 |
| | IN | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.649 |
| | IN | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -4.897 |
| | IN | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -4.157 |
| | IN | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.766 |
| | IN | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.217 |
| | IN | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.304 |
| | IN | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.129 |
| | IN | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.69 |
| | IN | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.032 |
| | IN | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.097 |
| | IN | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.793 |
| | IN | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.07 |
| | IN | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.393 |
| | IN | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.115 |
| | IN | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.339 |
| | IN | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.788 |
| | IN | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.806 |
| | IN | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.904 |
| | IN | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.397 |
| | IN | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.932 |
| | IN | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.875 |
| | IN | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.619 |
| | IN | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.43 |
| | IN | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.399 |
| | IN | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.095 |
| | IN | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.252 |
| | IN | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.467 |
| | IN | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.367 |
| | IN | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.406 |
| | IN | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.307 |
| | IN | | Date Range | 2012/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.915 |
| | IA | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.25 |
| | IA | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.109 |
| | IA | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.408 |
| | IA | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.483 |
| | IA | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.463 |
| | IA | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.075 |
| | IA | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.645 |
| | IA | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.864 |
| | IA | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.769 |
| | IA | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.679 |
| | IA | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.564 |
| | IA | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.068 |
| | IA | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.19 |
| | IA | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.196 |
| | IA | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.735 |
| | IA | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.312 |
| | IA | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.318 |
| | IA | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.346 |
| | IA | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.046 |
| | IA | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.086 |
| | IA | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.209 |
| | IA | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.822 |
| | IA | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.958 |
| | IA | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.741 |
| | IA | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.659 |
| | IA | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.635 |
| | IA | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.739 |
| | IA | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.529 |
| | IA | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.576 |
| | IA | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.314 |
| | IA | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.337 |
| | IA | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.513 |
| | IA | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.114 |
| | IA | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.749 |
| | IA | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.461 |
| | IA | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.414 |
| | IA | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.682 |
| | IA | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.676 |
| | IA | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.643 |
| | IA | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.876 |
| | IA | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.87 |
| | IA | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.952 |
| | IA | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.719 |
| | IA | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.346 |
| | IA | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.27 |
| | IA | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0 |
| | IA | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.055 |
| | IA | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.187 |
| | IA | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.437 |
| | IA | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.555 |
| | IA | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.863 |
| | IA | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.198 |
| | IA | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.205 |
| | IA | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.505 |
| | IA | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.74 |
| | IA | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.473 |
