Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Employment, payroll
|
Source
Bureau of Labor Statistics data from Haver Analytics
|
Release
Employment Situation |
Smoothing
Not Seasonally Adjusted |
Frequency
Monthly |
Units
Thousands
|
Date Range
01-01-2000 to 03-01-2012
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
Chicago-Naperville-Joliet: 1.18
Des Moines-Newton-Pella: 1.21
Detroit-Livonia-Dearborn: -0.01
Milwaukee-Racine-Waukesha:-0.54
|
|
|
Total Nonfarm
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.866 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.706 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.02 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.257 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.558 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.636 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.231 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.628 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.487 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.999 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.984 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.826 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.988 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.675 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.409 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.258 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.1 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.104 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.354 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.754 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.186 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.983 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.486 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.534 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.695 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.95 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -3.139 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.708 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.789 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.975 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.225 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -2.057 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.082 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.397 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.048 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.161 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.099 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.078 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.097 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.294 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.117 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.149 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.842 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.94 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.987 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.183 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.428 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.115 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.105 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.947 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.638 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.217 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.085 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.061 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.153 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.214 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.058 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.666 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.902 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.752 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.847 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.907 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.702 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.161 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.855 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.579 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.023 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.991 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.322 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.047 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.175 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.137 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.654 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.806 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.32 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.382 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.838 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.297 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.405 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.239 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.135 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.097 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.086 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.213 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.857 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.97 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.746 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.002 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.738 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.762 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.668 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.522 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.627 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.586 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.529 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.356 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.356 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.086 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.042 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.175 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.541 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.561 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.715 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.084 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.351 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.124 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.725 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.494 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.983 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -4.58 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -5.362 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.606 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.775 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -6.092 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -6.293 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -5.945 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.599 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -5.11 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -4.795 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.032 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.359 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.683 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.662 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.952 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.73 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.87 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.259 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.094 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.57 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.795 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.949 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.988 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.006 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.264 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.358 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.835 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.183 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.667 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.339 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.186 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.09 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.915 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.678 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.065 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.038 |
| | Chicago-Naperville-Joliet | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.179 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.105 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.21 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.242 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.129 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.915 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.57 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.445 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.823 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.516 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.616 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.784 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.203 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.544 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.333 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.007 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.765 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.916 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.924 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.511 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.646 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.958 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.102 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.068 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.271 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.449 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.589 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.722 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.306 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.604 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.927 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.169 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.27 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.339 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.102 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.169 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.59 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.731 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.693 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.784 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.54 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.501 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.407 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.102 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.408 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.815 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.439 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.676 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.257 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.649 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.953 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | 2.475 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.037 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.083 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.931 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.95 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 2.506 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 2.426 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 2.721 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 2.754 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.276 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 2.623 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 2.941 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 2.482 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.463 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.303 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.921 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.285 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.883 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.809 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.57 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.7 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 3.068 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 3.061 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 2.691 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 2.553 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.793 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.959 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.372 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.862 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 2.691 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 3.393 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 3.316 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 3.407 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.846 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | 2.676 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 2.394 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 2.458 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.749 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.749 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.698 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.529 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 2.589 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 2.312 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 2.649 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 2.114 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.099 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.907 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.706 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.371 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.107 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.882 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.834 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.894 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.708 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.275 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.486 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.791 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.277 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.435 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.864 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.844 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.038 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.682 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -3.065 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -3.148 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -3.117 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -2.802 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.624 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.792 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.114 |
| | Des Moines-Newton-Pella | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.551 |
