Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Employment, payroll
|
Source
Bureau of Labor Statistics data from Haver Analytics
|
Release
Employment Situation |
Smoothing
Seasonally Adjusted |
Frequency
Monthly |
Units
Thousands
|
Date Range
01-01-2000 to 04-01-2012
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
Overall: 0.49
Construction & Mining: -4.25
Manufacturing: 2.80
Educational and Health Service :0.32
|
|
|
Illinois
| | Overall | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.616 |
| | Overall | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.497 |
| | Overall | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.73 |
| | Overall | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.636 |
| | Overall | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.735 |
| | Overall | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.58 |
| | Overall | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | Overall | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.603 |
| | Overall | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.624 |
| | Overall | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.067 |
| | Overall | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.048 |
| | Overall | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.686 |
| | Overall | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.524 |
| | Overall | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.438 |
| | Overall | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.098 |
| | Overall | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.175 |
| | Overall | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.312 |
| | Overall | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.542 |
| | Overall | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.852 |
| | Overall | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.274 |
| | Overall | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.558 |
| | Overall | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.915 |
| | Overall | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.235 |
| | Overall | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.151 |
| | Overall | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.174 |
| | Overall | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.467 |
| | Overall | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.58 |
| | Overall | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.351 |
| | Overall | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.378 |
| | Overall | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.232 |
| | Overall | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.005 |
| | Overall | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.732 |
| | Overall | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.538 |
| | Overall | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.041 |
| | Overall | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.848 |
| | Overall | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.911 |
| | Overall | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.072 |
| | Overall | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.151 |
| | Overall | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.255 |
| | Overall | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.327 |
| | Overall | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.355 |
| | Overall | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.318 |
| | Overall | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.2 |
| | Overall | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.233 |
| | Overall | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.202 |
| | Overall | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.221 |
| | Overall | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.327 |
| | Overall | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.089 |
| | Overall | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.821 |
| | Overall | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.657 |
| | Overall | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.272 |
| | Overall | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.248 |
| | Overall | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.059 |
| | Overall | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.155 |
| | Overall | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.293 |
| | Overall | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.407 |
| | Overall | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.295 |
| | Overall | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.51 |
| | Overall | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.689 |
| | Overall | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.866 |
| | Overall | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.467 |
| | Overall | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.73 |
| | Overall | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.579 |
| | Overall | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.953 |
| | Overall | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.75 |
| | Overall | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.332 |
| | Overall | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.94 |
| | Overall | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.882 |
| | Overall | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.152 |
| | Overall | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.84 |
| | Overall | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.953 |
| | Overall | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.735 |
| | Overall | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.258 |
| | Overall | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.386 |
| | Overall | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.527 |
| | Overall | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.144 |
| | Overall | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.16 |
| | Overall | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.713 |
| | Overall | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.057 |
| | Overall | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.117 |
| | Overall | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.037 |
| | Overall | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.054 |
| | Overall | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.956 |
| | Overall | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.07 |
| | Overall | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.173 |
| | Overall | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.767 |
| | Overall | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.976 |
| | Overall | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.925 |
| | Overall | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.043 |
| | Overall | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.832 |
| | Overall | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.788 |
| | Overall | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.548 |
| | Overall | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.563 |
| | Overall | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.616 |
| | Overall | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.688 |
| | Overall | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.583 |
| | Overall | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.409 |
| | Overall | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.458 |
| | Overall | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.017 |
| | Overall | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.059 |
| | Overall | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.115 |
| | Overall | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.294 |
| | Overall | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.363 |
| | Overall | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.462 |
| | Overall | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.763 |
| | Overall | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.094 |
| | Overall | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.684 |
| | Overall | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.276 |
| | Overall | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.14 |
| | Overall | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.665 |
| | Overall | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -4.206 |
| | Overall | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -5.07 |
| | Overall | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.236 |
| | Overall | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.474 |
| | Overall | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -5.767 |
| | Overall | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -5.861 |
| | Overall | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -5.585 |
| | Overall | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.433 |
| | Overall | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -4.984 |
| | Overall | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -4.614 |
| | Overall | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.753 |
| | Overall | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.082 |
| | Overall | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.408 |
| | Overall | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.351 |
| | Overall | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.77 |
| | Overall | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.512 |
| | Overall | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.473 |
| | Overall | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.191 |
| | Overall | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.382 |
| | Overall | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.789 |
| | Overall | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.857 |
| | Overall | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.118 |
| | Overall | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.118 |
| | Overall | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.121 |
| | Overall | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.327 |
| | Overall | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.23 |
| | Overall | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.904 |
| | Overall | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.98 |
| | Overall | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.175 |
| | Overall | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.83 |
| | Overall | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.624 |
| | Overall | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.685 |
| | Overall | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.606 |
| | Overall | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.567 |
| | Overall | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.519 |
| | Overall | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.61 |
| | Overall | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.572 |
| | Overall | | Date Range | 2012/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.494 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 7.49 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 5.978 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 8.307 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 7.47 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 7.491 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 5.666 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 5.111 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 5.249 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 4.799 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 3.715 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 2.973 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.452 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.582 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 2.428 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.505 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | 2.28 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | 3.134 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.922 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | 3.081 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.623 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | 2.179 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | 2.253 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | 3.516 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | 5.831 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.744 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.985 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.289 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.259 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.002 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.826 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.144 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.288 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.229 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.481 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.036 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.537 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.217 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.047 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.124 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.438 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.072 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.036 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.179 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.928 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -3.096 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -3.181 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.194 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.953 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.628 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.1 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.966 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.998 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.139 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.85 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | -3.38 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.919 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.551 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.443 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 2.317 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.965 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.712 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.742 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.037 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.445 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.26 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.743 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.595 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.223 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | -0.369 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.221 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.229 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 3.11 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 3.201 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 3.698 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 3.639 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.904 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 4.053 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.694 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.883 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.488 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.038 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.037 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.294 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.218 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | -4.219 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.297 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.114 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.76 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.298 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.911 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.747 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.283 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.467 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.957 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.87 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.986 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.941 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | -3.905 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | -4.1 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -4.594 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -4.932 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -4.412 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -4.185 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -4.642 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.436 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -7.584 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -9.152 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -11.261 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -10.946 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -12.685 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -16.145 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -17.195 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -17.371 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -17.846 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -17.936 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -18.302 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -18.032 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -17.136 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -16.201 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -14.086 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -13.7 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -11.918 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -8.056 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -8.353 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -7.721 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -11.47 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | -7.442 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | -6.244 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.139 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | -3.981 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.355 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.969 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.137 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.938 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.228 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.007 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.714 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 3.067 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.763 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.084 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | -2.785 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | -3.286 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | -3.869 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.721 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.901 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | -4.088 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/04 | | Year-over-Year growth (%) | -4.253 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.571 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.539 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.567 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.545 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.636 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.101 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.693 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.205 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.454 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.851 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.009 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.548 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.964 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.241 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | -3.969 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -4.882 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.431 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.843 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -7.336 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -7.534 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -7.863 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -8.561 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -9.428 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -9.407 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -9.222 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -9.424 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -9.253 |
