Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Employment, payroll
|
Source
Bureau of Labor Statistics data from Haver Analytics
|
Release
Employment Situation |
Smoothing
Not Seasonally Adjusted |
Frequency
Monthly |
Units
Thousands
|
Date Range
01-01-2000 to 03-01-2012
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
Overall: 1.18
Construction & Mining: -5.51
Manufacturing: 2.00
Educational and Health Service :1.24
|
|
|
Chicago-Naperville-Joliet
| | Overall | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.866 |
| | Overall | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.706 |
| | Overall | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.02 |
| | Overall | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.257 |
| | Overall | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.558 |
| | Overall | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.636 |
| | Overall | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.231 |
| | Overall | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.628 |
| | Overall | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.487 |
| | Overall | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.999 |
| | Overall | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.984 |
| | Overall | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.826 |
| | Overall | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.988 |
| | Overall | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.675 |
| | Overall | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.409 |
| | Overall | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.258 |
| | Overall | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.1 |
| | Overall | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.104 |
| | Overall | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.354 |
| | Overall | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.754 |
| | Overall | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.186 |
| | Overall | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.983 |
| | Overall | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.486 |
| | Overall | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.534 |
| | Overall | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.695 |
| | Overall | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.95 |
| | Overall | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -3.139 |
| | Overall | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.708 |
| | Overall | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.789 |
| | Overall | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.975 |
| | Overall | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | -2.225 |
| | Overall | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | -2.057 |
| | Overall | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.082 |
| | Overall | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.397 |
| | Overall | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.048 |
| | Overall | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.161 |
| | Overall | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.099 |
| | Overall | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -1.078 |
| | Overall | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.097 |
| | Overall | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.294 |
| | Overall | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.117 |
| | Overall | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.149 |
| | Overall | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.842 |
| | Overall | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.94 |
| | Overall | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | -0.987 |
| | Overall | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.183 |
| | Overall | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.428 |
| | Overall | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.115 |
| | Overall | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -1.105 |
| | Overall | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.947 |
| | Overall | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.638 |
| | Overall | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.217 |
| | Overall | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.085 |
| | Overall | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.061 |
| | Overall | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.153 |
| | Overall | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.214 |
| | Overall | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.058 |
| | Overall | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.666 |
| | Overall | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.902 |
| | Overall | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.752 |
| | Overall | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.847 |
| | Overall | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.907 |
| | Overall | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.702 |
| | Overall | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.161 |
| | Overall | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.855 |
| | Overall | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.579 |
| | Overall | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.023 |
| | Overall | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.991 |
| | Overall | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.322 |
| | Overall | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.047 |
| | Overall | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.175 |
| | Overall | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.137 |
| | Overall | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | Overall | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.654 |
| | Overall | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.806 |
| | Overall | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.32 |
| | Overall | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.382 |
| | Overall | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.838 |
| | Overall | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.297 |
| | Overall | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.405 |
| | Overall | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.239 |
| | Overall | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.135 |
| | Overall | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.097 |
| | Overall | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.086 |
| | Overall | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.213 |
| | Overall | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.857 |
| | Overall | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.97 |
| | Overall | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.746 |
| | Overall | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | 1.002 |
| | Overall | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.738 |
| | Overall | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.762 |
| | Overall | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.668 |
| | Overall | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.522 |
| | Overall | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.627 |
| | Overall | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.586 |
| | Overall | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.529 |
| | Overall | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.356 |
| | Overall | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.356 |
| | Overall | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | -0.086 |
| | Overall | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.042 |
| | Overall | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.175 |
| | Overall | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.541 |
| | Overall | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.561 |
| | Overall | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.715 |
| | Overall | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.084 |
| | Overall | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.351 |
| | Overall | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -2.124 |
| | Overall | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.725 |
| | Overall | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.494 |
| | Overall | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.983 |
| | Overall | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -4.58 |
| | Overall | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -5.362 |
| | Overall | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.606 |
| | Overall | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.775 |
| | Overall | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -6.092 |
| | Overall | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -6.293 |
| | Overall | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -5.945 |
| | Overall | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -5.599 |
| | Overall | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -5.11 |
| | Overall | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -4.795 |
| | Overall | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.032 |
| | Overall | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.359 |
| | Overall | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.683 |
| | Overall | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.662 |
| | Overall | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.952 |
| | Overall | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.73 |
| | Overall | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.87 |
| | Overall | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.259 |
| | Overall | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.094 |
| | Overall | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.57 |
| | Overall | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.795 |
| | Overall | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.949 |
| | Overall | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.988 |
| | Overall | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.006 |
| | Overall | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.264 |
| | Overall | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.358 |
| | Overall | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.835 |
| | Overall | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | 1.183 |
| | Overall | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 1.667 |
| | Overall | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | 1.339 |
| | Overall | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.186 |
| | Overall | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.09 |
| | Overall | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.915 |
| | Overall | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.678 |
| | Overall | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.065 |
| | Overall | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | 1.038 |
| | Overall | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | 1.179 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | 8.213 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | 6.658 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | 8.647 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | 8.287 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | 7.407 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | 5.93 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | 5.028 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | 4.986 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | 4.826 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | 4.287 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | 4.036 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.487 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | 1.467 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | 2.102 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.668 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | 1.485 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | 2.614 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | 2.663 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.421 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.455 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.874 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.548 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | 1.724 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | 3.946 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | 2.388 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.749 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | 0.362 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.563 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.03 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.476 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0.368 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.469 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.104 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.209 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.742 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2002/12 | | Year-over-Year growth (%) | -0.868 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/01 | | Year-over-Year growth (%) | 0.184 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/02 | | Year-over-Year growth (%) | -0.991 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.503 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.585 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/05 | | Year-over-Year growth (%) | 0.11 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/06 | | Year-over-Year growth (%) | 0.053 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/07 | | Year-over-Year growth (%) | -0.052 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/08 | | Year-over-Year growth (%) | 0.156 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.156 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/10 | | Year-over-Year growth (%) | -2.597 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/11 | | Year-over-Year growth (%) | -3.47 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2003/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.79 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/01 | | Year-over-Year growth (%) | -3.554 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.315 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.77 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.208 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/05 | | Year-over-Year growth (%) | -2.571 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/06 | | Year-over-Year growth (%) | -2.818 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/07 | | Year-over-Year growth (%) | -3.246 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/08 | | Year-over-Year growth (%) | -3.934 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/09 | | Year-over-Year growth (%) | -3.892 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.067 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/11 | | Year-over-Year growth (%) | -0.218 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2004/12 | | Year-over-Year growth (%) | 0.113 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.762 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/02 | | Year-over-Year growth (%) | 0.582 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.057 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/04 | | Year-over-Year growth (%) | 0.116 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/05 | | Year-over-Year growth (%) | -0.281 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.383 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/07 | | Year-over-Year growth (%) | 0 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.054 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/09 | | Year-over-Year growth (%) | 0.486 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/10 | | Year-over-Year growth (%) | 0.162 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.328 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2005/12 | | Year-over-Year growth (%) | -1.461 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/01 | | Year-over-Year growth (%) | 3.585 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/02 | | Year-over-Year growth (%) | 4.244 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/03 | | Year-over-Year growth (%) | 5.151 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/04 | | Year-over-Year growth (%) | 4.477 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/05 | | Year-over-Year growth (%) | 4.167 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/06 | | Year-over-Year growth (%) | 4.448 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/07 | | Year-over-Year growth (%) | 2.706 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/08 | | Year-over-Year growth (%) | 2.965 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/09 | | Year-over-Year growth (%) | 1.451 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/10 | | Year-over-Year growth (%) | 1.184 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/11 | | Year-over-Year growth (%) | 0.435 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2006/12 | | Year-over-Year growth (%) | 1.255 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/01 | | Year-over-Year growth (%) | -0.494 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/02 | | Year-over-Year growth (%) | -4.627 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/03 | | Year-over-Year growth (%) | -2.091 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/04 | | Year-over-Year growth (%) | -2.727 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.568 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.682 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.475 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/08 | | Year-over-Year growth (%) | -2.042 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.43 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/10 | | Year-over-Year growth (%) | -1.755 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.733 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2007/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.817 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.534 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.199 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/03 | | Year-over-Year growth (%) | -5.308 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/04 | | Year-over-Year growth (%) | -5.206 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.327 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/06 | | Year-over-Year growth (%) | -6.524 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/07 | | Year-over-Year growth (%) | -5.455 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/08 | | Year-over-Year growth (%) | -5.238 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/09 | | Year-over-Year growth (%) | -6.341 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/10 | | Year-over-Year growth (%) | -7.742 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/11 | | Year-over-Year growth (%) | -9.923 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2008/12 | | Year-over-Year growth (%) | -11.884 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/01 | | Year-over-Year growth (%) | -15.615 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/02 | | Year-over-Year growth (%) | -15.146 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/03 | | Year-over-Year growth (%) | -16.173 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/04 | | Year-over-Year growth (%) | -18.648 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/05 | | Year-over-Year growth (%) | -20.012 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/06 | | Year-over-Year growth (%) | -19.336 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/07 | | Year-over-Year growth (%) | -19.627 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/08 | | Year-over-Year growth (%) | -19.966 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/09 | | Year-over-Year growth (%) | -20.023 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/10 | | Year-over-Year growth (%) | -19.601 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/11 | | Year-over-Year growth (%) | -18.911 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2009/12 | | Year-over-Year growth (%) | -19.671 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/01 | | Year-over-Year growth (%) | -19.275 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/02 | | Year-over-Year growth (%) | -19.719 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/03 | | Year-over-Year growth (%) | -17.448 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/04 | | Year-over-Year growth (%) | -13.056 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/05 | | Year-over-Year growth (%) | -11.53 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/06 | | Year-over-Year growth (%) | -10.709 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/07 | | Year-over-Year growth (%) | -15.341 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/08 | | Year-over-Year growth (%) | -9.725 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/09 | | Year-over-Year growth (%) | -8.537 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/10 | | Year-over-Year growth (%) | -6.642 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/11 | | Year-over-Year growth (%) | -5.962 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2010/12 | | Year-over-Year growth (%) | -6.306 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.865 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/02 | | Year-over-Year growth (%) | -2.621 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.955 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/04 | | Year-over-Year growth (%) | -1.962 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.148 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/06 | | Year-over-Year growth (%) | -0.715 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/07 | | Year-over-Year growth (%) | 6.068 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/08 | | Year-over-Year growth (%) | -0.39 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/09 | | Year-over-Year growth (%) | -2.745 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/10 | | Year-over-Year growth (%) | -3.049 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/11 | | Year-over-Year growth (%) | -3.291 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2011/12 | | Year-over-Year growth (%) | -3.147 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/01 | | Year-over-Year growth (%) | -4.818 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/02 | | Year-over-Year growth (%) | -4.985 |
| | Construction & Mining | | Date Range | 2012/03 | | Year-over-Year growth (%) | -5.508 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.849 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.134 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/03 | | Year-over-Year growth (%) | -1.276 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/04 | | Year-over-Year growth (%) | -0.92 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/05 | | Year-over-Year growth (%) | -1.243 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/06 | | Year-over-Year growth (%) | -1.617 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/07 | | Year-over-Year growth (%) | -1.969 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/08 | | Year-over-Year growth (%) | -1.717 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/09 | | Year-over-Year growth (%) | -1.904 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/10 | | Year-over-Year growth (%) | -2.002 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/11 | | Year-over-Year growth (%) | -1.926 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2000/12 | | Year-over-Year growth (%) | -2.173 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/01 | | Year-over-Year growth (%) | -2.408 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/02 | | Year-over-Year growth (%) | -3.178 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/03 | | Year-over-Year growth (%) | -3.916 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/04 | | Year-over-Year growth (%) | -4.853 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/05 | | Year-over-Year growth (%) | -5.229 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/06 | | Year-over-Year growth (%) | -5.531 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/07 | | Year-over-Year growth (%) | -7.506 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/08 | | Year-over-Year growth (%) | -7.921 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/09 | | Year-over-Year growth (%) | -8.228 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/10 | | Year-over-Year growth (%) | -9.142 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/11 | | Year-over-Year growth (%) | -10.266 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2001/12 | | Year-over-Year growth (%) | -10.544 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/01 | | Year-over-Year growth (%) | -10.149 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/02 | | Year-over-Year growth (%) | -10.146 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/03 | | Year-over-Year growth (%) | -10.058 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/04 | | Year-over-Year growth (%) | -9.327 |
| | Manufacturing | | Date Range | 2002/05 | | Year-over-Year growth (%) | -9.174 |
