Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Real Output
|
Source
Bureau of Economic Analysis data from Haver Analytics
|
Release
Survey of Current Business
|
Smoothing
None
|
Frequency
Annual
|
Units
Millions Chained 2000$
|
Date Range
01-01-2000 to 01-01-2010
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
IL: 1.92
IN: 4.55
IA: 3.09
MI:2.94
WI:2.50
US: 2.55
|
|
|
Total
| | IL | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 3.574 |
| | IL | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.312 |
| | IL | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.358 |
| | IL | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 2.032 |
| | IL | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 2.471 |
| | IL | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 0.74 |
| | IL | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 2.354 |
| | IL | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | IL | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -0.938 |
| | IL | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -2.678 |
| | IL | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 1.923 |
| | IN | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 3.716 |
| | IN | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -1.667 |
| | IN | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 2.803 |
| | IN | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 3.724 |
| | IN | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 2.61 |
| | IN | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 0.344 |
| | IN | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 1.11 |
| | IN | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 2.777 |
| | IN | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -1.725 |
| | IN | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -4.052 |
| | IN | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 4.554 |
| | IA | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 5.247 |
| | IA | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -2.016 |
| | IA | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 2.823 |
| | IA | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 3.783 |
| | IA | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 7.417 |
| | IA | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 1.694 |
| | IA | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 0.939 |
| | IA | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 4.856 |
| | IA | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -1.757 |
| | IA | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -0.968 |
| | IA | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 3.093 |
| | MI | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 2.103 |
| | MI | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -2.378 |
| | MI | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 2.927 |
| | MI | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 1.265 |
| | MI | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | -1.044 |
| | MI | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 0.416 |
| | MI | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | -1.99 |
| | MI | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 0.146 |
| | MI | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -4.308 |
| | MI | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -4.953 |
| | MI | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 2.944 |
| | WI | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 2.566 |
| | WI | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.75 |
| | WI | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 1.889 |
| | WI | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 2.308 |
| | WI | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 2.834 |
| | WI | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 1.775 |
| | WI | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 1.749 |
| | WI | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 0.801 |
| | WI | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -1.083 |
| | WI | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -2.798 |
| | WI | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 2.502 |
| | US | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 4.231 |
| | US | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 1.257 |
| | US | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 1.726 |
| | US | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 2.141 |
| | US | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 3.428 |
| | US | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 2.8 |
| | US | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 2.719 |
| | US | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 1.922 |
| | US | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -0.332 |
| | US | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -2.489 |
| | US | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 2.551 |
|
| Customize Chart |
|
|
|
|
|
|