Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Real Output
|
Source
Bureau of Economic Analysis data from Haver Analytics
|
Release
Survey of Current Business
|
Smoothing
None
|
Frequency
Annual
|
Units
Millions Chained 2000$
|
Date Range
01-01-2000 to 01-01-2010
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
Total: 1.92
Agriculture: -2.92
Utilities: 2.54
Construction:-8.88
|
|
|
Illinois
| | Total | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 3.574 |
| | Total | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.312 |
| | Total | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.358 |
| | Total | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 2.032 |
| | Total | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 2.471 |
| | Total | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 0.74 |
| | Total | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 2.354 |
| | Total | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 1.472 |
| | Total | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -0.938 |
| | Total | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -2.678 |
| | Total | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 1.923 |
| | Agriculture | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 34.926 |
| | Agriculture | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -9.907 |
| | Agriculture | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 29.2 |
| | Agriculture | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 26.838 |
| | Agriculture | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 21.645 |
| | Agriculture | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -39.038 |
| | Agriculture | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 39.623 |
| | Agriculture | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 6.922 |
| | Agriculture | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 45.886 |
| | Agriculture | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -1.803 |
| | Agriculture | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | -2.917 |
| | Utilities | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | -0.241 |
| | Utilities | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -13.183 |
| | Utilities | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.626 |
| | Utilities | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | -4.563 |
| | Utilities | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 3.042 |
| | Utilities | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -4.589 |
| | Utilities | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | -5.199 |
| | Utilities | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 6.817 |
| | Utilities | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 7.172 |
| | Utilities | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -11.347 |
| | Utilities | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 2.538 |
| | Construction | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 2.615 |
| | Construction | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -3.456 |
| | Construction | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | -1.237 |
| | Construction | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | -0.141 |
| | Construction | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | -4.264 |
| | Construction | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -4.777 |
| | Construction | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | -4.2 |
| | Construction | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | -7.278 |
| | Construction | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -4.379 |
| | Construction | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -16.623 |
| | Construction | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | -8.88 |
|
| Customize Chart |
|
| | |