Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Per Capita Personal Income
|
Source
Bureau of Economic Analysis data from Haver Analytics
|
Release
N/A
|
Smoothing
None
|
Frequency
Annual
|
Units
Chained 2000$
|
Date Range
01-01-2000 to 01-01-2010
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Year-over-Year growth (%))
IL: 0.64
IN: 0.25
IA: 0.93
MI:1.70
WI:1.58
|
|
|
Per Capita Personal Income
| | IL | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 4.027 |
| | IL | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | -0.106 |
| | IL | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.32 |
| | IL | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 0.694 |
| | IL | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 1.526 |
| | IL | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | 0.54 |
| | IL | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 3.754 |
| | IL | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 2.371 |
| | IL | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 0.412 |
| | IL | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -5.805 |
| | IL | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 0.642 |
| | IN | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 3.448 |
| | IN | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.163 |
| | IN | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.232 |
| | IN | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 1.483 |
| | IN | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 0.915 |
| | IN | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -0.929 |
| | IN | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 2.12 |
| | IN | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 0.284 |
| | IN | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 0.422 |
| | IN | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -4.574 |
| | IN | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 0.251 |
| | IA | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 4.241 |
| | IA | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.37 |
| | IA | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 1.889 |
| | IA | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | -0.031 |
| | IA | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 4.744 |
| | IA | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -1.004 |
| | IA | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 1.929 |
| | IA | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 3.502 |
| | IA | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 3.512 |
| | IA | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -3.434 |
| | IA | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 0.928 |
| | MI | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 2.972 |
| | MI | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 0.212 |
| | MI | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | -0.563 |
| | MI | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 1.376 |
| | MI | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | -1.079 |
| | MI | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -0.919 |
| | MI | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 0.221 |
| | MI | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 0.445 |
| | MI | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | -0.733 |
| | MI | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -5.208 |
| | MI | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 1.702 |
| | WI | | Date Range | 2000 | | Year-over-Year growth (%) | 2.825 |
| | WI | | Date Range | 2001 | | Year-over-Year growth (%) | 1.376 |
| | WI | | Date Range | 2002 | | Year-over-Year growth (%) | 0.929 |
| | WI | | Date Range | 2003 | | Year-over-Year growth (%) | 0.624 |
| | WI | | Date Range | 2004 | | Year-over-Year growth (%) | 0.793 |
| | WI | | Date Range | 2005 | | Year-over-Year growth (%) | -0.099 |
| | WI | | Date Range | 2006 | | Year-over-Year growth (%) | 3.031 |
| | WI | | Date Range | 2007 | | Year-over-Year growth (%) | 0.741 |
| | WI | | Date Range | 2008 | | Year-over-Year growth (%) | 0.309 |
| | WI | | Date Range | 2009 | | Year-over-Year growth (%) | -3.409 |
| | WI | | Date Range | 2010 | | Year-over-Year growth (%) | 1.577 |
|
| Customize Chart |
|
| | |