Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Unemployment Rate
|
Source
Bureau of Labor Statistics data from Haver Analytics
|
Release
Employment Situation |
Smoothing
Seasonally Adjusted |
Frequency
Monthly |
Units
Percent
|
Date Range
01-01-2000 to 04-01-2012
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Percent)
IL: 8.70
IN: 7.90
IA: 5.10
MI:8.30
WI:6.70
|
|
|
Unemployment Rate (%)
| | IL | | Date Range | 2000/01 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2000/02 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2000/03 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2000/04 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2000/05 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/06 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/07 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/08 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/09 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/10 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2000/11 | | Percent | 4.6 |
| | IL | | Date Range | 2000/12 | | Percent | 4.8 |
| | IL | | Date Range | 2001/01 | | Percent | 4.9 |
| | IL | | Date Range | 2001/02 | | Percent | 5.1 |
| | IL | | Date Range | 2001/03 | | Percent | 5.2 |
| | IL | | Date Range | 2001/04 | | Percent | 5.2 |
| | IL | | Date Range | 2001/05 | | Percent | 5.2 |
| | IL | | Date Range | 2001/06 | | Percent | 5.3 |
| | IL | | Date Range | 2001/07 | | Percent | 5.3 |
| | IL | | Date Range | 2001/08 | | Percent | 5.5 |
| | IL | | Date Range | 2001/09 | | Percent | 5.6 |
| | IL | | Date Range | 2001/10 | | Percent | 5.8 |
| | IL | | Date Range | 2001/11 | | Percent | 6 |
| | IL | | Date Range | 2001/12 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2002/01 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2002/02 | | Percent | 6.4 |
| | IL | | Date Range | 2002/03 | | Percent | 6.5 |
| | IL | | Date Range | 2002/04 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/05 | | Percent | 6.7 |
| | IL | | Date Range | 2002/06 | | Percent | 6.7 |
| | IL | | Date Range | 2002/07 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/08 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/09 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/10 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/11 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2002/12 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2003/01 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2003/02 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2003/03 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2003/04 | | Percent | 6.7 |
| | IL | | Date Range | 2003/05 | | Percent | 6.8 |
| | IL | | Date Range | 2003/06 | | Percent | 6.9 |
| | IL | | Date Range | 2003/07 | | Percent | 6.9 |
| | IL | | Date Range | 2003/08 | | Percent | 7 |
| | IL | | Date Range | 2003/09 | | Percent | 6.9 |
| | IL | | Date Range | 2003/10 | | Percent | 6.8 |
| | IL | | Date Range | 2003/11 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2003/12 | | Percent | 6.5 |
| | IL | | Date Range | 2004/01 | | Percent | 6.4 |
| | IL | | Date Range | 2004/02 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2004/03 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2004/04 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2004/05 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2004/06 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2004/07 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2004/08 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2004/09 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2004/10 | | Percent | 6.2 |
| | IL | | Date Range | 2004/11 | | Percent | 6.1 |
| | IL | | Date Range | 2004/12 | | Percent | 6.1 |
| | IL | | Date Range | 2005/01 | | Percent | 6 |
| | IL | | Date Range | 2005/02 | | Percent | 6 |
| | IL | | Date Range | 2005/03 | | Percent | 6 |
| | IL | | Date Range | 2005/04 | | Percent | 6 |
| | IL | | Date Range | 2005/05 | | Percent | 5.9 |
| | IL | | Date Range | 2005/06 | | Percent | 5.9 |
| | IL | | Date Range | 2005/07 | | Percent | 5.8 |
| | IL | | Date Range | 2005/08 | | Percent | 5.8 |
| | IL | | Date Range | 2005/09 | | Percent | 5.7 |
| | IL | | Date Range | 2005/10 | | Percent | 5.6 |
| | IL | | Date Range | 2005/11 | | Percent | 5.5 |
| | IL | | Date Range | 2005/12 | | Percent | 5.3 |
| | IL | | Date Range | 2006/01 | | Percent | 5.2 |
| | IL | | Date Range | 2006/02 | | Percent | 5 |
| | IL | | Date Range | 2006/03 | | Percent | 4.8 |
| | IL | | Date Range | 2006/04 | | Percent | 4.7 |
| | IL | | Date Range | 2006/05 | | Percent | 4.7 |
| | IL | | Date Range | 2006/06 | | Percent | 4.6 |
| | IL | | Date Range | 2006/07 | | Percent | 4.6 |
| | IL | | Date Range | 2006/08 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2006/09 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2006/10 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2006/11 | | Percent | 4.4 |
| | IL | | Date Range | 2006/12 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2007/01 | | Percent | 4.5 |
| | IL | | Date Range | 2007/02 | | Percent | 4.6 |
| | IL | | Date Range | 2007/03 | | Percent | 4.7 |
| | IL | | Date Range | 2007/04 | | Percent | 4.8 |
| | IL | | Date Range | 2007/05 | | Percent | 4.9 |
| | IL | | Date Range | 2007/06 | | Percent | 5.1 |
| | IL | | Date Range | 2007/07 | | Percent | 5.2 |
| | IL | | Date Range | 2007/08 | | Percent | 5.3 |
| | IL | | Date Range | 2007/09 | | Percent | 5.3 |
| | IL | | Date Range | 2007/10 | | Percent | 5.4 |
| | IL | | Date Range | 2007/11 | | Percent | 5.4 |
| | IL | | Date Range | 2007/12 | | Percent | 5.5 |
| | IL | | Date Range | 2008/01 | | Percent | 5.5 |
| | IL | | Date Range | 2008/02 | | Percent | 5.5 |
| | IL | | Date Range | 2008/03 | | Percent | 5.6 |
| | IL | | Date Range | 2008/04 | | Percent | 5.8 |
| | IL | | Date Range | 2008/05 | | Percent | 6.1 |
| | IL | | Date Range | 2008/06 | | Percent | 6.3 |
| | IL | | Date Range | 2008/07 | | Percent | 6.6 |
| | IL | | Date Range | 2008/08 | | Percent | 6.7 |
| | IL | | Date Range | 2008/09 | | Percent | 6.8 |
| | IL | | Date Range | 2008/10 | | Percent | 7 |
| | IL | | Date Range | 2008/11 | | Percent | 7.2 |
| | IL | | Date Range | 2008/12 | | Percent | 7.6 |
| | IL | | Date Range | 2009/01 | | Percent | 8 |
| | IL | | Date Range | 2009/02 | | Percent | 8.5 |
| | IL | | Date Range | 2009/03 | | Percent | 9 |
| | IL | | Date Range | 2009/04 | | Percent | 9.5 |
| | IL | | Date Range | 2009/05 | | Percent | 9.9 |
| | IL | | Date Range | 2009/06 | | Percent | 10.2 |
| | IL | | Date Range | 2009/07 | | Percent | 10.4 |
| | IL | | Date Range | 2009/08 | | Percent | 10.6 |
| | IL | | Date Range | 2009/09 | | Percent | 10.8 |
| | IL | | Date Range | 2009/10 | | Percent | 11 |
| | IL | | Date Range | 2009/11 | | Percent | 11.2 |
| | IL | | Date Range | 2009/12 | | Percent | 11.3 |
| | IL | | Date Range | 2010/01 | | Percent | 11.4 |
| | IL | | Date Range | 2010/02 | | Percent | 11.3 |
| | IL | | Date Range | 2010/03 | | Percent | 11.1 |
| | IL | | Date Range | 2010/04 | | Percent | 10.9 |
| | IL | | Date Range | 2010/05 | | Percent | 10.7 |
| | IL | | Date Range | 2010/06 | | Percent | 10.5 |
| | IL | | Date Range | 2010/07 | | Percent | 10.3 |
| | IL | | Date Range | 2010/08 | | Percent | 10.2 |
| | IL | | Date Range | 2010/09 | | Percent | 10 |
| | IL | | Date Range | 2010/10 | | Percent | 9.8 |
| | IL | | Date Range | 2010/11 | | Percent | 9.7 |
| | IL | | Date Range | 2010/12 | | Percent | 9.5 |
| | IL | | Date Range | 2011/01 | | Percent | 9.4 |
| | IL | | Date Range | 2011/02 | | Percent | 9.3 |
| | IL | | Date Range | 2011/03 | | Percent | 9.3 |
| | IL | | Date Range | 2011/04 | | Percent | 9.5 |
| | IL | | Date Range | 2011/05 | | Percent | 9.7 |
| | IL | | Date Range | 2011/06 | | Percent | 9.9 |
| | IL | | Date Range | 2011/07 | | Percent | 10.1 |
| | IL | | Date Range | 2011/08 | | Percent | 10.2 |
| | IL | | Date Range | 2011/09 | | Percent | 10.1 |
| | IL | | Date Range | 2011/10 | | Percent | 10 |
| | IL | | Date Range | 2011/11 | | Percent | 9.8 |
| | IL | | Date Range | 2011/12 | | Percent | 9.7 |
| | IL | | Date Range | 2012/01 | | Percent | 9.4 |
| | IL | | Date Range | 2012/02 | | Percent | 9.1 |
| | IL | | Date Range | 2012/03 | | Percent | 8.8 |
| | IL | | Date Range | 2012/04 | | Percent | 8.7 |
| | IN | | Date Range | 2000/01 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/02 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/03 | | Percent | 2.8 |
| | IN | | Date Range | 2000/04 | | Percent | 3 |
| | IN | | Date Range | 2000/05 | | Percent | 3 |
| | IN | | Date Range | 2000/06 | | Percent | 3.1 |
| | IN | | Date Range | 2000/07 | | Percent | 3 |
| | IN | | Date Range | 2000/08 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/09 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/10 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/11 | | Percent | 2.9 |
| | IN | | Date Range | 2000/12 | | Percent | 3 |
| | IN | | Date Range | 2001/01 | | Percent | 3.2 |
| | IN | | Date Range | 2001/02 | | Percent | 3.4 |
| | IN | | Date Range | 2001/03 | | Percent | 3.5 |
| | IN | | Date Range | 2001/04 | | Percent | 3.6 |
| | IN | | Date Range | 2001/05 | | Percent | 3.8 |
| | IN | | Date Range | 2001/06 | | Percent | 4 |
| | IN | | Date Range | 2001/07 | | Percent | 4.2 |
| | IN | | Date Range | 2001/08 | | Percent | 4.3 |
| | IN | | Date Range | 2001/09 | | Percent | 4.7 |
| | IN | | Date Range | 2001/10 | | Percent | 4.9 |
| | IN | | Date Range | 2001/11 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2001/12 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2002/01 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2002/02 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2002/03 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2002/04 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2002/05 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2002/06 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2002/07 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2002/08 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2002/09 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2002/10 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2002/11 | | Percent | 4.9 |
| | IN | | Date Range | 2002/12 | | Percent | 4.9 |
| | IN | | Date Range | 2003/01 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2003/02 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2003/03 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2003/04 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2003/05 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2003/06 | | Percent | 5.5 |
| | IN | | Date Range | 2003/07 | | Percent | 5.6 |
| | IN | | Date Range | 2003/08 | | Percent | 5.6 |
| | IN | | Date Range | 2003/09 | | Percent | 5.5 |
| | IN | | Date Range | 2003/10 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2003/11 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2003/12 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2004/01 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2004/02 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2004/03 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2004/04 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2004/05 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2004/06 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2004/07 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2004/08 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2004/09 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2004/10 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2004/11 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2004/12 | | Percent | 5.5 |
| | IN | | Date Range | 2005/01 | | Percent | 5.5 |
| | IN | | Date Range | 2005/02 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2005/03 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2005/04 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2005/05 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2005/06 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2005/07 | | Percent | 5.3 |
| | IN | | Date Range | 2005/08 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2005/09 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2005/10 | | Percent | 5.4 |
| | IN | | Date Range | 2005/11 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2005/12 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2006/01 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2006/02 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2006/03 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2006/04 | | Percent | 4.9 |
| | IN | | Date Range | 2006/05 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2006/06 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2006/07 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2006/08 | | Percent | 5.1 |
| | IN | | Date Range | 2006/09 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2006/10 | | Percent | 5 |
| | IN | | Date Range | 2006/11 | | Percent | 4.8 |
| | IN | | Date Range | 2006/12 | | Percent | 4.7 |
| | IN | | Date Range | 2007/01 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2007/02 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2007/03 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2007/04 | | Percent | 4.5 |
| | IN | | Date Range | 2007/05 | | Percent | 4.5 |
| | IN | | Date Range | 2007/06 | | Percent | 4.5 |
| | IN | | Date Range | 2007/07 | | Percent | 4.5 |
| | IN | | Date Range | 2007/08 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2007/09 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2007/10 | | Percent | 4.7 |
| | IN | | Date Range | 2007/11 | | Percent | 4.7 |
| | IN | | Date Range | 2007/12 | | Percent | 4.6 |
| | IN | | Date Range | 2008/01 | | Percent | 4.7 |
| | IN | | Date Range | 2008/02 | | Percent | 4.8 |
| | IN | | Date Range | 2008/03 | | Percent | 4.9 |
| | IN | | Date Range | 2008/04 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2008/05 | | Percent | 5.2 |
| | IN | | Date Range | 2008/06 | | Percent | 5.5 |
| | IN | | Date Range | 2008/07 | | Percent | 5.7 |
| | IN | | Date Range | 2008/08 | | Percent | 6 |
| | IN | | Date Range | 2008/09 | | Percent | 6.4 |
| | IN | | Date Range | 2008/10 | | Percent | 6.8 |
| | IN | | Date Range | 2008/11 | | Percent | 7.4 |
| | IN | | Date Range | 2008/12 | | Percent | 8.1 |
| | IN | | Date Range | 2009/01 | | Percent | 8.9 |
| | IN | | Date Range | 2009/02 | | Percent | 9.6 |
| | IN | | Date Range | 2009/03 | | Percent | 10.2 |
| | IN | | Date Range | 2009/04 | | Percent | 10.6 |
| | IN | | Date Range | 2009/05 | | Percent | 10.8 |
| | IN | | Date Range | 2009/06 | | Percent | 10.8 |
| | IN | | Date Range | 2009/07 | | Percent | 10.8 |
| | IN | | Date Range | 2009/08 | | Percent | 10.7 |
| | IN | | Date Range | 2009/09 | | Percent | 10.6 |
| | IN | | Date Range | 2009/10 | | Percent | 10.5 |
| | IN | | Date Range | 2009/11 | | Percent | 10.5 |
| | IN | | Date Range | 2009/12 | | Percent | 10.6 |
| | IN | | Date Range | 2010/01 | | Percent | 10.6 |
| | IN | | Date Range | 2010/02 | | Percent | 10.6 |
| | IN | | Date Range | 2010/03 | | Percent | 10.5 |
| | IN | | Date Range | 2010/04 | | Percent | 10.4 |
| | IN | | Date Range | 2010/05 | | Percent | 10.3 |
| | IN | | Date Range | 2010/06 | | Percent | 10.2 |
| | IN | | Date Range | 2010/07 | | Percent | 10 |
| | IN | | Date Range | 2010/08 | | Percent | 9.9 |
| | IN | | Date Range | 2010/09 | | Percent | 9.8 |
| | IN | | Date Range | 2010/10 | | Percent | 9.7 |
| | IN | | Date Range | 2010/11 | | Percent | 9.4 |
| | IN | | Date Range | 2010/12 | | Percent | 9.3 |
| | IN | | Date Range | 2011/01 | | Percent | 9 |
| | IN | | Date Range | 2011/02 | | Percent | 8.9 |
| | IN | | Date Range | 2011/03 | | Percent | 8.8 |
| | IN | | Date Range | 2011/04 | | Percent | 8.8 |
| | IN | | Date Range | 2011/05 | | Percent | 8.9 |
| | IN | | Date Range | 2011/06 | | Percent | 9.1 |
| | IN | | Date Range | 2011/07 | | Percent | 9.2 |
| | IN | | Date Range | 2011/08 | | Percent | 9.3 |
| | IN | | Date Range | 2011/09 | | Percent | 9.2 |
| | IN | | Date Range | 2011/10 | | Percent | 9.1 |
| | IN | | Date Range | 2011/11 | | Percent | 9.1 |
| | IN | | Date Range | 2011/12 | | Percent | 8.9 |
| | IN | | Date Range | 2012/01 | | Percent | 8.7 |
| | IN | | Date Range | 2012/02 | | Percent | 8.4 |
| | IN | | Date Range | 2012/03 | | Percent | 8.2 |
| | IN | | Date Range | 2012/04 | | Percent | 7.9 |
| | IA | | Date Range | 2000/01 | | Percent | 2.7 |
| | IA | | Date Range | 2000/02 | | Percent | 2.7 |
| | IA | | Date Range | 2000/03 | | Percent | 2.7 |
| | IA | | Date Range | 2000/04 | | Percent | 2.7 |
| | IA | | Date Range | 2000/05 | | Percent | 2.8 |
| | IA | | Date Range | 2000/06 | | Percent | 2.7 |
| | IA | | Date Range | 2000/07 | | Percent | 2.8 |
| | IA | | Date Range | 2000/08 | | Percent | 2.8 |
| | IA | | Date Range | 2000/09 | | Percent | 2.8 |
| | IA | | Date Range | 2000/10 | | Percent | 2.9 |
| | IA | | Date Range | 2000/11 | | Percent | 2.9 |
| | IA | | Date Range | 2000/12 | | Percent | 2.9 |
| | IA | | Date Range | 2001/01 | | Percent | 3 |
| | IA | | Date Range | 2001/02 | | Percent | 3 |
| | IA | | Date Range | 2001/03 | | Percent | 3.2 |
| | IA | | Date Range | 2001/04 | | Percent | 3.1 |
| | IA | | Date Range | 2001/05 | | Percent | 3.1 |
| | IA | | Date Range | 2001/06 | | Percent | 3.2 |
| | IA | | Date Range | 2001/07 | | Percent | 3.2 |
| | IA | | Date Range | 2001/08 | | Percent | 3.4 |
| | IA | | Date Range | 2001/09 | | Percent | 3.4 |
| | IA | | Date Range | 2001/10 | | Percent | 3.5 |
| | IA | | Date Range | 2001/11 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2001/12 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2002/01 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2002/02 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2002/03 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2002/04 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2002/05 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2002/06 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2002/07 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2002/08 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2002/09 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2002/10 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2002/11 | | Percent | 4.1 |
| | IA | | Date Range | 2002/12 | | Percent | 4.1 |
| | IA | | Date Range | 2003/01 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2003/02 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2003/03 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2003/04 | | Percent | 4.3 |
| | IA | | Date Range | 2003/05 | | Percent | 4.4 |
| | IA | | Date Range | 2003/06 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2003/07 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2003/08 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2003/09 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2003/10 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2003/11 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2003/12 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2004/01 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2004/02 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2004/03 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2004/04 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2004/05 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/06 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/07 | | Percent | 4.8 |
| | IA | | Date Range | 2004/08 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/09 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/10 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/11 | | Percent | 4.7 |
| | IA | | Date Range | 2004/12 | | Percent | 4.6 |
| | IA | | Date Range | 2005/01 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2005/02 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2005/03 | | Percent | 4.5 |
| | IA | | Date Range | 2005/04 | | Percent | 4.4 |
| | IA | | Date Range | 2005/05 | | Percent | 4.4 |
| | IA | | Date Range | 2005/06 | | Percent | 4.3 |
| | IA | | Date Range | 2005/07 | | Percent | 4.3 |
| | IA | | Date Range | 2005/08 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2005/09 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2005/10 | | Percent | 4.1 |
| | IA | | Date Range | 2005/11 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2005/12 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2006/01 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2006/02 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2006/03 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2006/04 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2006/05 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2006/06 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2006/07 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2006/08 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2006/09 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2006/10 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2006/11 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2006/12 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2007/01 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2007/02 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2007/03 | | Percent | 3.6 |
| | IA | | Date Range | 2007/04 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2007/05 | | Percent | 3.7 |
| | IA | | Date Range | 2007/06 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2007/07 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2007/08 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2007/09 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2007/10 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2007/11 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2007/12 | | Percent | 3.9 |
| | IA | | Date Range | 2008/01 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2008/02 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2008/03 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2008/04 | | Percent | 3.8 |
| | IA | | Date Range | 2008/05 | | Percent | 4 |
| | IA | | Date Range | 2008/06 | | Percent | 4.1 |
| | IA | | Date Range | 2008/07 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2008/08 | | Percent | 4.3 |
| | IA | | Date Range | 2008/09 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2008/10 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2008/11 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2008/12 | | Percent | 4.2 |
| | IA | | Date Range | 2009/01 | | Percent | 6.1 |
| | IA | | Date Range | 2009/02 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2009/03 | | Percent | 6.1 |
| | IA | | Date Range | 2009/04 | | Percent | 5.9 |
| | IA | | Date Range | 2009/05 | | Percent | 6.1 |
| | IA | | Date Range | 2009/06 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2009/07 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2009/08 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2009/09 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2009/10 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2009/11 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2009/12 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/01 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/02 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/03 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/04 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/05 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2010/06 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2010/07 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/08 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/09 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/10 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2010/11 | | Percent | 6.3 |
| | IA | | Date Range | 2010/12 | | Percent | 6.2 |
| | IA | | Date Range | 2011/01 | | Percent | 6.1 |
| | IA | | Date Range | 2011/02 | | Percent | 6 |
| | IA | | Date Range | 2011/03 | | Percent | 5.9 |
| | IA | | Date Range | 2011/04 | | Percent | 5.9 |
| | IA | | Date Range | 2011/05 | | Percent | 6 |
| | IA | | Date Range | 2011/06 | | Percent | 6 |
| | IA | | Date Range | 2011/07 | | Percent | 6 |
| | IA | | Date Range | 2011/08 | | Percent | 6 |
| | IA | | Date Range | 2011/09 | | Percent | 5.9 |
| | IA | | Date Range | 2011/10 | | Percent | 5.8 |
| | IA | | Date Range | 2011/11 | | Percent | 5.6 |
| | IA | | Date Range | 2011/12 | | Percent | 5.6 |
| | IA | | Date Range | 2012/01 | | Percent | 5.4 |
| | IA | | Date Range | 2012/02 | | Percent | 5.3 |
| | IA | | Date Range | 2012/03 | | Percent | 5.2 |
| | IA | | Date Range | 2012/04 | | Percent | 5.1 |
| | MI | | Date Range | 2000/01 | | Percent | 3.4 |
| | MI | | Date Range | 2000/02 | | Percent | 3.3 |
| | MI | | Date Range | 2000/03 | | Percent | 3.3 |
| | MI | | Date Range | 2000/04 | | Percent | 3.4 |
| | MI | | Date Range | 2000/05 | | Percent | 3.6 |
| | MI | | Date Range | 2000/06 | | Percent | 3.7 |
| | MI | | Date Range | 2000/07 | | Percent | 3.8 |
| | MI | | Date Range | 2000/08 | | Percent | 3.9 |
| | MI | | Date Range | 2000/09 | | Percent | 3.9 |
| | MI | | Date Range | 2000/10 | | Percent | 4 |
| | MI | | Date Range | 2000/11 | | Percent | 4.1 |
| | MI | | Date Range | 2000/12 | | Percent | 4.2 |
| | MI | | Date Range | 2001/01 | | Percent | 4.6 |
| | MI | | Date Range | 2001/02 | | Percent | 4.5 |
| | MI | | Date Range | 2001/03 | | Percent | 4.7 |
| | MI | | Date Range | 2001/04 | | Percent | 4.8 |
| | MI | | Date Range | 2001/05 | | Percent | 4.9 |
