Midwest Economy
Charting the Seventh District Economy

|
Source Information
|
|
Chart
[Customize Chart]
Building Permits
|
Source
Census Bureau data from Haver Analytics.
|
Release
Residential Vacancies and Homeownership |
Smoothing
None |
Frequency
Annual |
Units
None
|
Date Range
01-01-2000 to 01-01-2010
|
View latest data:
Latest Numbers:
(Percent)
IL: 13.44
IN: 4.21
IA: -1.58
MI:31.83
WI:0.78
|
|
|
All Units
| | IL | | Date Range | 2000 | | Percent | -3.761 |
| | IL | | Date Range | 2001 | | Percent | 5.573 |
| | IL | | Date Range | 2002 | | Percent | 11.182 |
| | IL | | Date Range | 2003 | | Percent | 2.034 |
| | IL | | Date Range | 2004 | | Percent | -3.951 |
| | IL | | Date Range | 2005 | | Percent | 12.031 |
| | IL | | Date Range | 2006 | | Percent | -12.16 |
| | IL | | Date Range | 2007 | | Percent | -26.839 |
| | IL | | Date Range | 2008 | | Percent | -47.634 |
| | IL | | Date Range | 2009 | | Percent | -51.798 |
| | IL | | Date Range | 2010 | | Percent | 13.436 |
| | IN | | Date Range | 2000 | | Percent | -8.599 |
| | IN | | Date Range | 2001 | | Percent | 3.203 |
| | IN | | Date Range | 2002 | | Percent | 1.225 |
| | IN | | Date Range | 2003 | | Percent | -0.442 |
| | IN | | Date Range | 2004 | | Percent | -0.477 |
| | IN | | Date Range | 2005 | | Percent | -1.929 |
| | IN | | Date Range | 2006 | | Percent | -24.449 |
| | IN | | Date Range | 2007 | | Percent | -17.985 |
| | IN | | Date Range | 2008 | | Percent | -30.242 |
| | IN | | Date Range | 2009 | | Percent | -24.508 |
| | IN | | Date Range | 2010 | | Percent | 4.205 |
| | IA | | Date Range | 2000 | | Percent | -7.001 |
| | IA | | Date Range | 2001 | | Percent | 4.68 |
| | IA | | Date Range | 2002 | | Percent | 13.023 |
| | IA | | Date Range | 2003 | | Percent | 8.743 |
| | IA | | Date Range | 2004 | | Percent | 1.635 |
| | IA | | Date Range | 2005 | | Percent | 2.576 |
| | IA | | Date Range | 2006 | | Percent | -20.333 |
| | IA | | Date Range | 2007 | | Percent | -16.366 |
| | IA | | Date Range | 2008 | | Percent | -24.698 |
| | IA | | Date Range | 2009 | | Percent | -8.119 |
| | IA | | Date Range | 2010 | | Percent | -1.578 |
| | MI | | Date Range | 2000 | | Percent | -3.259 |
| | MI | | Date Range | 2001 | | Percent | -4.477 |
| | MI | | Date Range | 2002 | | Percent | -0.341 |
| | MI | | Date Range | 2003 | | Percent | 7.895 |
| | MI | | Date Range | 2004 | | Percent | 1.499 |
| | MI | | Date Range | 2005 | | Percent | -17.165 |
| | MI | | Date Range | 2006 | | Percent | -35.601 |
| | MI | | Date Range | 2007 | | Percent | -39.135 |
| | MI | | Date Range | 2008 | | Percent | -38.588 |
| | MI | | Date Range | 2009 | | Percent | -36.908 |
| | MI | | Date Range | 2010 | | Percent | 31.827 |
| | WI | | Date Range | 2000 | | Percent | -3.981 |
| | WI | | Date Range | 2001 | | Percent | 10.596 |
| | WI | | Date Range | 2002 | | Percent | 1.152 |
| | WI | | Date Range | 2003 | | Percent | 7.004 |
| | WI | | Date Range | 2004 | | Percent | -2.182 |
| | WI | | Date Range | 2005 | | Percent | -11.647 |
| | WI | | Date Range | 2006 | | Percent | -22.655 |
| | WI | | Date Range | 2007 | | Percent | -20.096 |
| | WI | | Date Range | 2008 | | Percent | -28.978 |
| | WI | | Date Range | 2009 | | Percent | -30.492 |
| | WI | | Date Range | 2010 | | Percent | 0.779 |
|
| Customize Chart |
|
| | |