Bank Holidays
Below is the holiday schedule observed by the Federal Reserve System.
| Holiday | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| New Year's Day | January 2 | January 1 | January 1 | January 1 |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 16 | January 21 | January 20 | January 19 |
| Washington's Birthday | February 20 | February 18 | February 17 | February 16 |
| Memorial Day | May 28 | May 27 | May 26 | May 25 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 4 | July 4* |
| Labor Day | September 3 | September 2 | September 1 | September 7 |
| Columbus Day | October 8 | October 14 | October 13 | October 12 |
| Veterans Day | November 12 | November 11 | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 22 | November 28 | November 27 | November 26 |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 25 |












