Bank Holidays
Below is the holiday schedule observed by the Federal Reserve System.
| Holiday | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| New Year's Day | January 1 | January 1 | January 1 | January 1 |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 21 | January 20 | January 19 | January 18 |
| Washington's Birthday | February 18 | February 17 | February 16 | February 15 |
| Memorial Day | May 27 | May 26 | May 25 | May 30 |
| Independence Day | July 4 | July 4 | July 4* | July 4 |
| Labor Day | September 2 | September 1 | September 7 | September 5 |
| Columbus Day | October 14 | October 13 | October 12 | October 10 |
| Veterans Day | November 11 | November 11 | November 11 | November 11 |
| Thanksgiving Day | November 28 | November 27 | November 26 | November 24 |
| Christmas Day | December 25 | December 25 | December 25 | December 26 |












