Chicago Fed Data Releases

Viewing:

December 2024 Releases

January 2025 Releases

February 2025 Releases

February 2025 Releases

March 2025 Releases

April 2025 Releases

May 2025 Releases

June 2025 Releases

July 2025 Releases

August 2025 Releases

September 2025 Releases

October 2025 Releases

November 2025 Releases

December 2025 Releases

Data Name Date of Release Reference Period Released?

All Federal Reserve Bank of Chicago Data Releases

Date AgLetter Beige Book Chicago Fed Advance Retail Trade Summary (CARTS) Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Chicago Fed Survey of Economic Conditions (CFSEC) National Financial Conditions Index (NFCI)

Release Dates by Index

Jump to: AgLetter | Beige Book | CARTS | CFNAI | CFSEC | NFCI

AgLetter

Releases at 3:00 p.m. ET/2:00 p.m. CT

Add to calendar: 2025

Date of Release Reference Period
February 13, 2025 Fourth quarter of 2024
May 15, 2025 First quarter of 2025
August 14, 2025 Second quarter of 2025
November 13, 2025 Third quarter of 2025

Beige Book

Releases at 3:00 p.m. ET/2:00 p.m. CT

Add to calendar: 2025

Date of Release Reference Period
January 15, 2025 Late November and December
March 5, 2025 January and early February
April 23, 2025 Late February and March
June 4, 2025 April and early May
July 16, 2025 Late May and June
September 3, 2025 July and early August
October 15, 2025 Late August and September
November 26, 2025 October and early November
January 14, 2026 Late November and December

Chicago Fed Advance Retail Trade Summary (CARTS)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2024 | 2025

Date of Release Reference Period
December 16, 2024 November 2024 (Final)
January 6, 2025 December 2024 (Preliminary)
January 15, 2025 December 2024 (Final)
January 31, 2025 January 2025 (Preliminary)
February 13, 2025 January 2025 (Final)
February 28, 2025 February 2025 (Preliminary)
March 14, 2025 February 2025 (Final)
April 1, 2025 March 2025 (Preliminary)
April 15, 2025 March 2025 (Final)
May 2, 2025 April 2025 (Preliminary)
May 14, 2025 April 2025 (Final)
June 2, 2025 May 2025 (Preliminary)
June 16, 2025 May 2025 (Final)
July 3, 2025 June 2025 (Preliminary)
July 16, 2025 June 2025 (Final)
August 1, 2025 July 2025 (Preliminary)
August 14, 2025 July 2025 (Final)
September 1, 2025 August 2025 (Preliminary)
September 15, 2025 August 2025 (Final)
October 1, 2025 September 2025 (Preliminary)
October 15, 2025 September 2025 (Final)
October 31, 2025 October 2025 (Preliminary)
November 13, 2025 October 2025 (Final)
December 5, 2025 November 2025 (Preliminary)
December 17, 2025 November 2025 (Final)

Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2024 | 2025

Date of Release Monthly Data
December 23, 2024 November 2024
January 27, 2025 December 2024
February 24, 2025 January 2025
March 24, 2025 February 2025
April 24, 2025 March 2025
May 22, 2025 April 2025
June 26, 2025 May 2025
July 24, 2025 June 2025
August 25, 2025 July 2025
August 25, 2025 July 2025
September 22, 2025 August 2025
October 23, 2025 September 2025
November 24, 2025 October 2025
December 22, 2025 November 2025

Chicago Fed Survey of Economic Conditions (CFSEC)

Releases at 10 a.m. ET/9 a.m. CT

Add to calendar: 2024 | 2025

Date of Release Monthly Data
December 23, 2024 December 2024
January 23, 2025 January 2025
February 25, 2025 February 2025
March 24, 2025 March 2025
April 22, 2025 April 2025
May 22, 2025 May 2025
June 24, 2025 June 2025
July 22, 2025 July 2025
August 22, 2025 August 2025
September 22, 2025 September 2025
October 22, 2025 October 2025
November 24, 2025 November 2025
December 22, 2025 December 2025

National Financial Conditions Index (NFCI)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2024 | 2025

Date of Release Weekly Data Ending
December 18, 2024 December 13, 2024
December 26, 2024 December 20, 2024
January 2, 2025 December 27, 2024
January 8, 2025 January 3, 2025
January 15, 2025 January 10, 2025
January 23, 2025 January 17, 2025
January 29, 2025 January 24, 2025
February 5, 2025 January 31, 2025
February 12, 2025 February 7, 2025
February 20, 2025 February 14, 2025
February 26, 2025 February 21, 2025
March 5, 2025 February 28, 2025
March 12, 2025 March 7, 2025
March 19, 2025 March 14, 2025
March 26, 2025 March 21, 2025
April 2, 2025 March 28, 2025
April 9, 2025 April 4, 2025
April 16, 2025 April 11, 2025
April 23, 2025 April 18, 2025
April 30, 2025 April 25, 2025
May 7, 2025 May 2, 2025
May 14, 2025 May 9, 2025
May 21, 2025 May 16, 2025
May 29, 2025 May 23, 2025
June 4, 2025 May 30, 2025
June 11, 2025 June 6, 2025
June 18, 2025 June 13, 2025
June 25, 2025 June 20, 2025
July 2, 2025 June 27, 2025
July 9, 2025 July 4, 2025
July 16, 2025 July 11, 2025
July 23, 2025 July 18, 2025
July 30, 2025 July 25, 2025
August 6, 2025 August 1, 2025
August 13, 2025 August 8, 2025
August 20, 2025 August 15, 2025
August 27, 2025 August 22, 2025
September 4, 2025 August 29, 2025
September 10, 2025 September 5, 2025
September 17, 2025 September 12, 2025
September 24, 2025 September 19, 2025
October 1, 2025 September 26, 2025
October 8, 2025 October 3, 2025
October 16, 2025 October 10, 2025
October 22, 2025 October 17, 2025
October 29, 2025 October 24, 2025
November 5, 2025 October 31, 2025
November 13, 2025 November 7, 2025
November 19, 2025 November 14, 2025
November 26, 2025 November 21, 2025
December 3, 2025 November 28, 2025
December 10, 2025 December 5, 2025
December 17, 2025 December 12, 2025
December 24, 2025 December 19, 2025
December 31, 2025 December 26, 2025
Having trouble accessing something on this page? Please send us an email and we will get back to you as quickly as we can.

Federal Reserve Bank of Chicago, 230 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60604-1413, USA. Tel. (312) 322-5322

Copyright © 2025. All rights reserved.

Please review our Privacy Policy | Legal Notices