Chicago Fed Data Releases

Viewing:

December 2025 Releases

January 2026 Releases

February 2026 Releases

February 2026 Releases

March 2026 Releases

April 2026 Releases

May 2026 Releases

June 2026 Releases

July 2026 Releases

August 2026 Releases

September 2026 Releases

October 2026 Releases

November 2026 Releases

December 2026 Releases

Data Name Date of Release Reference Period Released?

All Federal Reserve Bank of Chicago Data Releases

Date AgLetter Beige Book Chicago Fed Advance Retail Trade Summary (CARTS) Chicago Fed Labor Market Indicators Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Chicago Fed Survey of Economic Conditions (CFSEC) National Financial Conditions Index (NFCI)

Release Dates by Index

Jump to: AgLetter | Beige Book | CARTS | Chicago Fed Labor Market Indicators | CFNAI | CFSEC | NFCI

AgLetter

Releases at 4:00 p.m. ET/3:00 p.m. CT

Add to calendar: 2026

Date of Release Reference Period
February 12, 2026 Fourth quarter of 2025
May 14, 2026 First quarter of 2026
August 13, 2026 Second quarter of 2026
November 12, 2026 Third quarter of 2026

Beige Book

Releases at 3:00 p.m. ET/2:00 p.m. CT

Add to calendar: 2026

Date of Release Reference Period
January 14, 2026 Late November and December
March 4, 2026 January and early February
April 15, 2026 Late February and March
June 3, 2026 April and early May
July 15, 2026 Late May and June
September 2, 2026 July and early August
October 14, 2026 Late August and September
November 25, 2026 October and early November
January 13, 2027 Late November and December

Chicago Fed Advance Retail Trade Summary (CARTS)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2025

Date of Release Reference Period
December 5, 2025 November 2025 (Preliminary)
December 19, 2025 November 2025 (Final)
January 7, 2026 December 2025 (Preliminary)
January 14, 2026 December 2025 (Final)
February 6, 2026 January 2026 (Preliminary)
February 13, 2026 January 2026 (Final)
March 9, 2026 February 2026 (Preliminary)
March 16, 2026 February 2026 (Final)
April 6, 2026 March 2026 (Preliminary)
April 16, 2026 March 2026 (Final)
May 7, 2026 April 2026 (Preliminary)
May 14, 2026 April 2026 (Final)
June 8, 2026 May 2026 (Preliminary)
June 17, 2026 May 2026 (Final)
July 9, 2026 June 2026 (Preliminary)
July 16, 2026 June 2026 (Final)
August 6, 2026 July 2026 (Preliminary)
August 14, 2026 July 2026 (Final)
September 9, 2026 August 2026 (Preliminary)
September 16, 2026 August 2026 (Final)
October 8, 2026 September 2026 (Preliminary)
October 15, 2026 September 2026 (Final)
November 6, 2026 October 2026 (Preliminary)
November 16, 2026 October 2026 (Final)
December 7, 2026 November 2026 (Preliminary)
December 16, 2026 November 2026 (Final)

Chicago Fed Labor Market Indicators

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Date of Release Corresponding BLS Report
December 4, 2025 November 2025 (Final)
December 30, 2025 December 2025 (Advance)
January 8, 2026 December 2025 (Final)
January 29, 2026 January 2026 (Advance)
February 5, 2026 January 2026 (Final)
February 26, 2026 February 2026 (Advance)
March 5, 2026 February 2026 (Final)
March 26, 2026 March 2026 (Advance)
April 2, 2026 March 2026 (Final)
April 30, 2026 April 2026 (Advance)
May 7, 2026 April 2026 (Final)
May 28, 2026 May 2026 (Advance)
June 4, 2026 May 2026 (Final)
June 25, 2026 June 2026 (Advance)
July 1, 2026 June 2026 (Final)
July 30, 2026 July 2026 (Advance)
August 6, 2026 July 2026 (Final)
August 27, 2026 August 2026 (Advance)
September 3, 2026 August 2026 (Final)
September 24, 2026 September 2026 (Advance)
October 1, 2026 September 2026 (Final)
October 29, 2026 October 2026 (Advance)
November 5, 2026 October 2026 (Final)
November 24, 2026 November 2026 (Advance)
December 3, 2026 November 2026 (Final)

Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2025 2026

Date of Release Monthly Data
December 22, 2025 September 2025
January 26, 2026 TBD
February 23, 2026 January 2026
March 23, 2026 February 2026
April 23, 2026 March 2026
May 25, 2026 April 2026
June 25, 2026 May 2026
July 23, 2026 June 2026
August 24, 2026 July 2026
September 21, 2026 August 2026
October 26, 2026 September 2026
November 23, 2026 October 2026
December 21, 2026 November 2026

Chicago Fed Survey of Economic Conditions (CFSEC)

Releases at 10 a.m. ET/9 a.m. CT

Add to calendar: 2025

Date of Release Monthly Data
December 23, 2024 December 2024
January 23, 2025 January 2025
February 25, 2025 February 2025
March 24, 2025 March 2025
April 22, 2025 April 2025
May 22, 2025 May 2025
June 24, 2025 June 2025
July 22, 2025 July 2025
August 22, 2025 August 2025
September 22, 2025 September 2025
October 22, 2025 October 2025
November 24, 2025 November 2025
December 22, 2025 December 2025

National Financial Conditions Index (NFCI)

Releases at 8:30 a.m. ET/7:30 a.m. CT

Add to calendar: 2025

Date of Release Weekly Data Ending
December 3, 2025 November 28, 2025
December 10, 2025 December 5, 2025
December 17, 2025 December 12, 2025
December 24, 2025 December 19, 2025
December 31, 2025 December 26, 2025
January 7, 2026 January 2, 2026
January 14, 2026 January 9, 2026
January 22, 2026 January 16, 2026
January 28, 2026 January 23, 2026
February 4, 2026 January 30, 2026
February 11, 2026 February 6, 2026
February 19, 2026 February 13, 2026
February 25, 2026 February 20, 2026
March 4, 2026 February 27, 2026
March 11, 2026 March 6, 2026
March 18, 2026 March 13, 2026
March 25, 2026 March 20, 2026
April 1, 2026 March 27, 2026
April 8, 2026 April 3, 2026
April 15, 2026 April 10, 2026
April 22, 2026 April 17, 2026
April 29, 2026 April 24, 2026
May 6, 2026 May 1, 2026
May 13, 2026 May 8, 2026
May 20, 2026 May 15, 2026
May 28, 2026 May 22, 2026
June 3, 2026 May 29, 2026
June 10, 2026 June 5, 2026
June 17, 2026 June 12, 2026
June 24, 2026 June 19, 2026
July 1, 2026 June 26, 2026
July 8, 2026 July 3, 2026
July 15, 2026 July 10, 2026
July 22, 2026 July 17, 2026
July 29, 2026 July 24, 2026
August 5, 2026 July 31, 2026
August 12, 2026 August 7, 2026
August 19, 2026 August 14, 2026
August 26, 2026 August 21, 2026
September 2, 2026 August 28, 2026
September 10, 2026 September 4, 2026
September 16, 2026 September 11, 2026
September 23, 2026 September 18, 2026
September 30, 2026 September 25, 2026
October 7, 2026 October 2, 2026
October 15, 2026 October 9, 2026
October 21, 2026 October 16, 2026
October 28, 2026 October 23, 2026
November 4, 2026 October 30, 2026
November 12, 2026 November 6, 2026
November 18, 2026 November 13, 2026
November 25, 2026 November 20, 2026
December 2, 2026 November 27, 2026
December 9, 2026 December 4, 2026
December 16, 2026 December 11, 2026
December 23, 2026 December 18, 2026
December 30, 2026 December 25, 2026
Having trouble accessing something on this page? Please send us an email and we will get back to you as quickly as we can.

Federal Reserve Bank of Chicago, 230 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60604-1413, USA. Tel. (312) 322-5322

Copyright © 2025. All rights reserved.

Please review our Privacy Policy | Legal Notices