Bank Holidays
Below is the holiday schedule observed by the Federal Reserve System.
| Holiday | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| New Year's Day | January 1 | January 1 | January 2** | January 1 |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | January 19 | January 18 | January 16 | January 15 |
| Washington's Birthday | February 16 | February 15 | February 20 | February 19 |
| Memorial Day | May 25 | May 30 | May 29 | May 28 |
| Independence Day | July 4* | July 4 | July 4 | July 4 |
| Labor Day | September 7 | September 5 | September 4 | September 3 |
| Columbus Day | October 12 | October 10 | October 9 | October 8 |
| Veterans Day | November 11 | November 11 | November 11* | November 12** |
| Thanksgiving Day | November 26 | November 24 | November 23 | November 22 |
| Christmas Day | December 25 | December 26** | December 25 | December 25 |
*Falls on a Saturday, not observed
**Falls on a Sunday, observed on Monday




